1. Spieltag 3. Bundesliga Süd Staffel 2


Hauptseite | Teams | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Teams
 
Einfachtor
Steigung mit Mittelloch ohne Kreis
Kästen
Ass-Box
Seitentore mit Steigung
Steigung mit Seitenloch mit Kreis
Winkel
Gentleman ohne Kreis
Mittelhügel
Doppeltor
Deutscher Absatz
Rinne
Brücke
Geldkasten ohne Kreis
Graben
Örkelljunga ohne Kreis
Schräger Hügel mit Tor
Mulde ohne Kreis
 123456789101112131415161718
MC Schriesheim II41 2,05037 1,85051 2,55049 2,45045 2,25046 2,30044 2,20039 1,95035 1,75047 2,35034 1,70045 2,25047 2,35033 1,65049 2,45050 2,50039 1,95045 2,250
BSV 82 Ohlsbach43 2,15063 3,15060 3,00053 2,65047 2,35038 1,90039 1,95039 1,95038 1,90040 2,00035 1,75048 2,40042 2,10041 2,05042 2,10046 2,30047 2,35050 2,500
BSV Inzlingen50 2,50062 3,10051 2,55042 2,10048 2,40047 2,35046 2,30041 2,05033 1,65047 2,35037 1,85048 2,40053 2,65043 2,15040 2,00051 2,55041 2,05043 2,150
MGC Tuttlingen43 2,15086 4,30058 2,90051 2,55053 2,65057 2,85041 2,05036 1,80042 2,10046 2,30037 1,85052 2,60046 2,30034 1,70047 2,35063 3,15047 2,35053 2,650
1. MC Weinheim48 2,40072 3,60058 2,90048 2,40053 2,65056 2,80047 2,35053 2,65033 1,65040 2,00035 1,75044 2,20050 2,50044 2,20044 2,20074 3,70054 2,70058 2,900

Einzelspieler
 
Einfachtor
Steigung mit Mittelloch ohne Kreis
Kästen
Ass-Box
Seitentore mit Steigung
Steigung mit Seitenloch mit Kreis
Winkel
Gentleman ohne Kreis
Mittelhügel
Doppeltor
Deutscher Absatz
Rinne
Brücke
Geldkasten ohne Kreis
Graben
Örkelljunga ohne Kreis
Schräger Hügel mit Tor
Mulde ohne Kreis
 123456789101112131415161718
Gerald Pressmar-Danne12 3,0008 2,00011 2,7506 1,50011 2,75015 3,7509 2,2506 1,5007 1,75011 2,75010 2,50011 2,7508 2,0006 1,50012 3,0006 1,5006 1,5007 1,750
Michael Schnell12 3,0009 2,25013 3,2507 1,75010 2,50011 2,75010 2,5009 2,25010 2,50010 2,50013 3,25010 2,5008 2,00012 3,00011 2,75011 2,7509 2,2509 2,250
Claudia Strohmenger9 2,25021 5,25014 3,5008 2,00011 2,75012 3,0008 2,00010 2,5009 2,25011 2,7508 2,00010 2,50013 3,25012 3,00011 2,75016 4,00011 2,75010 2,500
Angelika Pia Ringler8 2,00020 5,00016 4,00011 2,75017 4,25010 2,50010 2,50018 4,5008 2,00011 2,7508 2,0009 2,25012 3,0009 2,25014 3,50015 3,75012 3,0009 2,250
Jeannette Weiß11 2,75019 4,75010 2,50018 4,50010 2,50011 2,75010 2,5007 1,75013 3,2509 2,2506 1,50011 2,7509 2,25019 4,7509 2,25019 4,75013 3,25023 5,750
Katja Kling10 2,50025 6,25013 3,25019 4,75012 3,0009 2,25010 2,50017 4,25013 3,25010 2,50011 2,7508 2,00014 3,50019 4,75010 2,50018 4,50015 3,75019 4,750

Hauptseite | Teams | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo