|
Herzlich Wilkommen in Schriesheim!!
STARTLISTE Besondere Vorkomnisse: Turnierstart: 9 Uhr |
| Mannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | 1. MGC Ludwigshafen | 143 | 137 | 135 | 140 | 23,1 | 555 | ||||
| 2 | MSC Bensheim Auerbach | 143 | 135 | 133 | 149 | 23,3 | 560 | ||||
| 3 | BGSV Bad Homburg | 154 | 138 | 137 | 138 | 23,6 | 567 | ||||
| 4 | MC Schriesheim | 149 | 135 | 144 | 143 | 23,8 | 571 | ||||
| 5 | SG Arheilgen II | 154 | 143 | 138 | 140 | 24,0 | 575 | ||||
| 6 | 1. MGC Mainz II | 150 | 139 | 149 | 148 | 24,4 | 586 | ||||
| 1 | 1. MGC Ludwigshafen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Oliver Kindermann | 24 | 23 | 24 | 23,7 | 100 | ||||||
| Jens Borggraefe | 0,0 | 111 | |||||||||
| Stefan Ulrich | 25 | 21 | 22 | 23 | 22,8 | 91 | |||||
| Frank Manderscheid | 27 | 24 | 23 | 24,7 | 100 | ||||||
| Luca Hoock | 21 | 23 | 25 | 21 | 22,5 | 90 | |||||
| Frank Bonenberger | 27 | 24 | 22 | 23 | 24,0 | 96 | |||||
| Jörn Osnabrügge | 22 | 21 | 26 | 23,0 | 96 | ||||||
| Robert Hahn | 21 | 21 | 22 | 21,3 | 64 | ||||||
| 143 | 137 | 135 | 140 | 23,1 | 555 | ||||||
| 2 | MSC Bensheim Auerbach | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Thomas Wiemer | 22 | 25 | 24 | 24 | 23,8 | 95 | |||||
| Jörg Weirich | 26 | 23 | 25 | 24,7 | 100 | ||||||
| Rainer Diehl | 24 | 30 | 27,0 | 114 | |||||||
| Hans-Peter Fritsch | 26 | 24 | 21 | 26 | 24,3 | 97 | |||||
| Tom van Diejen | 23 | 20 | 23 | 22 | 22,0 | 88 | |||||
| Hannes Klee | 23 | 20 | 23 | 22 | 22,0 | 88 | |||||
| Thomas Giebenhain | 23 | 22 | 19 | 21,3 | 64 | ||||||
| 143 | 135 | 133 | 149 | 23,3 | 560 | ||||||
| 3 | BGSV Bad Homburg | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Eric Huber | 24 | 24 | 24,0 | 105 | |||||||
| Andreas Krieger | 25 | 23 | 24,0 | 106 | |||||||
| Dennis Koch | 26 | 22 | 24 | 24,0 | 98 | ||||||
| René Dippelhofer | 28 | 23 | 23 | 24,7 | 99 | ||||||
| Michael Jäger | 24 | 24 | 24 | 24,0 | 102 | ||||||
| Luca Hudert | 27 | 21 | 23 | 23 | 23,5 | 94 | |||||
| Reiner Schramm | 27 | 28 | 22 | 25,7 | 105 | ||||||
| David Hagemeyer | 21 | 20 | 19 | 22 | 20,5 | 82 | |||||
| 154 | 138 | 137 | 138 | 23,6 | 567 | ||||||
| 4 | MC Schriesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Peter Müller | 25 | 23 | 25 | 23 | 24,0 | 96 | |||||
| Markus Schmälzle | 25 | 25 | 25,0 | 101 | |||||||
| Damon Weiß | 23 | 25 | 24,0 | 107 | |||||||
| Ralf Neuwald | 27 | 25 | 21 | 25 | 24,5 | 98 | |||||
| Jürgen Wagner | 25 | 25,0 | 111 | ||||||||
| Uwe Schmitt | 25 | 21 | 23 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
| Willi Appel | 22 | 21 | 25 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| Michael Ritschel | 25 | 22 | 25 | 24,0 | 99 | ||||||
| 149 | 135 | 144 | 143 | 23,8 | 571 | ||||||
| 5 | SG Arheilgen II | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Mark Arnold | 22 | 24 | 25 | 22 | 23,3 | 93 | |||||
| Alexander Schneider | 28 | 24 | 24 | 24 | 25,0 | 100 | |||||
| Rainer Hess | 26 | 24 | 20 | 22 | 23,0 | 92 | |||||
| Moritz Maul | 24 | 23 | 23 | 23,3 | 100 | ||||||
| Michael Schmitt | 28 | 25 | 26,5 | 107 | |||||||
| Andreas Schneider | 27 | 22 | 25 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
| Philipp Pester | 23 | 25 | 21 | 23,0 | 69 | ||||||
| 154 | 143 | 138 | 140 | 24,0 | 575 | ||||||
| 6 | 1. MGC Mainz II | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Dominik Ullrich | 23 | 23 | 24 | 25 | 23,8 | 95 | |||||
| Patrick Beringhausen | 31 | 25 | 24 | 29 | 27,3 | 109 | |||||
| Michael Bamberg | 26 | 25 | 23 | 24,7 | 102 | ||||||
| Steven Weiß | 25 | 22 | 26 | 24 | 24,3 | 97 | |||||
| Danny Hess | 22 | 20 | 21 | 22 | 21,3 | 85 | |||||
| Max Hermann | 23 | 24 | 28 | 25 | 25,0 | 100 | |||||
| Mark Harmening | 26 | 26,0 | 115 | ||||||||
| 150 | 139 | 149 | 148 | 24,4 | 586 | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7 |