Wir gratulieren den beiden Vereismeistern Willi und Marco zum Titel. Aufgrund von Rechenfehlern gab es kein Stechen :-) |
| Senioren männlich II | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Raffaele Canceniella | MC Schriesheim e.V | 56 |
| 2 | Reiner Ritschel | MC Schriesheim e.V | 64 |
| Senioren weiblich II | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Beate Canceniella | MC Schriesheim e.V | 57 |
| Senioren männlich I | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Willi Appel | MC Schriesheim e.V | 51 |
| 2 | Uwe Schmitt | MC Schriesheim e.V | 58 |
| Senioren weiblich I | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Silvia Schmitt | MC Schriesheim e.V | 67 |
| Schüler weiblich | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Lisa Schmitt | MC Schriesheim e.V | 76 |
| Schüler männlich | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Marcel Staudt | MC Schriesheim e.V | 54 |
| Jugend weiblich | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Lena Appel | MC Schriesheim e.V | 66 |
| Damen | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Laura Schmitt | MC Schriesheim e.V | 62 |
| 2 | Nassim Alizadeh | MC Schriesheim e.V | 64 |
| Herren | |||
| Platz | Name | Verein | Ges |
| 1 | Marco Weber | MC Schriesheim e.V | 51 |
| 2 | Michael Ritschel | MC Schriesheim e.V | 54 |
| 3 | Martin Fallenbüchel | MC Schriesheim e.V | 59 |
| TEAMS | |||
| Platz | Team | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Team 2 | 223 | 55,8 |
| 2 | Team 1 | 236 | 59,0 |
| 3 | Team 3 | 237 | 59,3 |
| 1 | Team 2 | R1 | Schnitt | |
| Raffaele Canceniella | 56 | |||
| Beate Canceniella | 57 | |||
| Marco Weber | 51 | |||
| Martin Fallenbüchel | 59 | |||
| 223 | 55,8 | |||
| 2 | Team 1 | R1 | Schnitt | |
| Michael Ritschel | 54 | |||
| Nassim Alizadeh | 64 | |||
| Silvia Schmitt | ||||
| Reiner Ritschel | 64 | |||
| Marcel Staudt | 54 | |||
| 236 | 59,0 | |||
| 3 | Team 3 | R1 | Schnitt | |
| Willi Appel | 51 | |||
| Lena Appel | 66 | |||
| Lisa Schmitt | ||||
| Laura Schmitt | 62 | |||
| Uwe Schmitt | 58 | |||
| 237 | 59,3 | |||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.2.0 |