Knopf Trophy 2021


Hauptseite | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

 
Ebene Bahn mit Tor
Loch in Steigung
Rittersport
Einschlagbahn
Vorbeischmiss
Seitenloch in Steigung
Winkel
Gentleman
Mittelhügel
Doppeltor
Deutscher Absatz
Rinne
Brückchen
Schlitz
Rampe
Örkeljunga
Schrägbahn mit Tor
Flipper
 123456789101112131415161718
1. MGC Mainz20 2,2218 2,0015 1,6715 1,6715 1,6716 1,7818 2,0015 1,6712 1,3316 1,7811 1,2217 1,8916 1,7811 1,2218 2,0013 1,4419 2,1110 1,11
1. MGC Ludwigshafen19 2,1117 1,8920 2,2212 1,3318 2,0015 1,6716 1,7812 1,3310 1,1116 1,7816 1,7819 2,1117 1,8911 1,2219 2,1125 2,7815 1,6719 2,11
1. KC Homburg-Saar23 2,5626 2,8922 2,4422 2,4419 2,1118 2,0017 1,8910 1,1112 1,3315 1,6715 1,6718 2,0019 2,1113 1,4419 2,1115 1,6719 2,1113 1,44
MSC Bensheim-Auerbach19 2,1124 2,6722 2,4420 2,2218 2,0018 2,0018 2,0017 1,8911 1,2218 2,0020 2,2220 2,2223 2,5612 1,3316 1,7820 2,2220 2,2214 1,56
1. MGC Tuttlingen18 2,0028 3,1133 3,6720 2,2224 2,6714 1,5621 2,3318 2,0012 1,3317 1,8915 1,6716 1,7820 2,2212 1,3323 2,5621 2,3320 2,2217 1,89
BSV Inzlingen21 2,3335 3,8930 3,3323 2,5621 2,3322 2,4417 1,8912 1,3317 1,8920 2,2216 1,7816 1,7819 2,1121 2,3317 1,8920 2,2219 2,1117 1,89
BGC Bildstock21 2,3334 3,7822 2,4417 1,8922 2,4421 2,3320 2,2224 2,6715 1,6718 2,0022 2,4421 2,3324 2,6713 1,4423 2,5634 3,7821 2,3315 1,67
1. MGC Mannheim19 2,1130 3,3328 3,1125 2,7820 2,2219 2,1124 2,6724 2,6716 1,7817 1,8924 2,6724 2,6718 2,0013 1,4422 2,4427 3,0028 3,1129 3,22
1. BGC Rodalben24 2,6733 3,6727 3,0027 3,0026 2,8921 2,3323 2,5623 2,5628 3,1123 2,5619 2,1121 2,3322 2,4431 3,4420 2,2234 3,7829 3,2226 2,89

Hauptseite | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo