BMW Knopf Trophy 2015


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim e.V. D 30 32 30 32 31,0 124 2
2 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 74 e.V. SmI 32 32 29 32 31,3 125 3
3 Michael Ritschel Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 30 31 30 34 31,3 125 4
4 Martin Fallenbüchel Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 33 28 33 33 31,8 127 5
5 Wolfgang Schumacher 1. MGC Tuttlingen e.V. SmI 29 30 33 36 32,0 128 7
Raffaele Canceniella Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SmII 30 33 36 29 32,0 128 7
7 Timo Glaser Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 34 34 32 30 32,5 130 4
8 Bianca Kühnert MGC Schwaikheim e.V. D 28 33 36 34 32,8 131 8
9 Nils Glaser Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 36 29 31 36 33,0 132 7
10 Rüdiger Möck BSV Pfullingen e.V. SmI 33 32 34 34 33,3 133 2
11 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn e.V. H 27 42 35 29 33,3 133 15
12 Thilo Killmaier Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SmI 36 33 36 30 33,8 135 6
13 Willi Appel Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SmI 33 33 35 36 34,3 137 3
14 Markus Schmälzle Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 33 35 36 34 34,5 138 3
15 René Dippelhofer 1. MGC Mannheim 1968 e.V. H 39 36 35 28 34,5 138 11
16 Thomas Gräber 1. MC Weinheim e.V. SmII 32 41 32 35 35,0 140 9
17 Michael Hofmann MC Ilvesheim e.V. H 37 35 36 33 35,3 141 4
18 Thomas Fütterer Minigolfwölfe Rheinstetten SmI 37 35 29 43 36,0 144 14
19 Richard Raith MGC Schwaikheim e.V. H 38 35 39 34 36,5 146 5
20 Michael Burk MSC Bensheim-Auerbach e.V. H 33 41 39 33 36,5 146 8
21 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. SmI 35 40 37 35 36,8 147 5
22 Hans Stolt 1. MGC Tuttlingen e.V. SmII 44 36 33 35 37,0 148 11
23 Michael Weiß 1. MGC Mannheim 1968 e.V. SmI 38 39 33 40 37,5 150 7
24 Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. SmII 39 38 32 41 37,5 150 9
25 Nicolas Pawelka Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V Jm 37 47 34 36 38,5 154 13
26 Jürgen Wagner Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 35 50 35 35 38,8 155 15
27 Marco Weber Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V. H 36 37 44 39 39,0 156 8
28 Andreas Schewcik MC Ilvesheim e.V. SmI 42 36 36 44 39,5 158 8
29 Siegfried Schunder Miniaturgolf Sortclub Schriesheim e.V. SmI 38 47 37 36 39,5 158 11
30 Stefan Mittelhammer 1. MC Weinheim e.V. H 39 40 41 40 40,0 160 2
31 Stephan Pawelka Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SmI 42 46 36 36 40,0 160 10
32 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett e.V. Sw 41 41 31 47 40,0 160 16
33 Beatriz Grüßinger Minigolfwölfe Rheinstetten D 35 42 44 41 40,5 162 9
34 Tobias Richter 1. MC Weinheim e.V. Jm 33 44 42 43 40,5 162 11
35 Marco Sterzenbach Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 42 44 36 42 41,0 164 8
36 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. SmII 42 47 41 34 41,0 164 13
37 Reinhold Wiegelmann MGC Nußloch 1970 e.V. SmII 48 40 43 36 41,8 167 12
38 Manfred Anlauff MC Ilvesheim e.V. SmII 42 52 48 36 44,5 178 16
39 Christine Steffenhagen 1. MGC Metzingen e.V. Sw 47 41 49 48 46,3 185 8
40 Hildegard Schulz MC Ilvesheim e.V. Sw 43 57 46 42 47,0 188 15
41 Bianca Knoll MC Ilvesheim e.V. Sw 41 57 50 48 49,0 196 16
42 Kirsten Wimmer MSC Bensheim-Auerbach e.V. Sw 47 61 45 51 51,0 204 16
43 Andreas Fütterer Minigolfwölfe Rheinstetten SmI 55 48 56 46 51,3 205 10


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge