Deutsche Meisterschaften System Miniaturgolf 2023


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaft | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Salto
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Raute
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Winkel
Stäbe
Plateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.21 1,16721 1,16722 1,22219 1,05622 1,22227 1,50018 1,00034 1,88920 1,11122 1,22226 1,44421 1,16722 1,22224 1,33323 1,27818 1,00020 1,11128 1,556
MSC Bensheim-Auerbach e.V.18 1,00023 1,27823 1,27823 1,27824 1,33323 1,27818 1,00038 2,11122 1,22219 1,05625 1,38925 1,38920 1,11121 1,16725 1,38923 1,27822 1,22222 1,222
MGC Olympia Kiel e.V.20 1,11123 1,27825 1,38922 1,22222 1,22225 1,38921 1,16733 1,83322 1,22222 1,22225 1,38920 1,11119 1,05620 1,11130 1,66722 1,22219 1,05628 1,556
MC Schriesheim e.V. I25 1,38922 1,22228 1,55622 1,22222 1,22224 1,33320 1,11137 2,05624 1,33322 1,22223 1,27820 1,11118 1,00027 1,50022 1,22219 1,05620 1,11127 1,500
1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V.20 1,11125 1,38927 1,50020 1,11122 1,22227 1,50018 1,00039 2,16725 1,38919 1,05623 1,27824 1,33320 1,11120 1,11128 1,55622 1,22220 1,11127 1,500
Reinickendorfer MGC e.V.21 1,16724 1,33326 1,44421 1,16725 1,38927 1,50019 1,05636 2,00025 1,38924 1,33325 1,38919 1,05624 1,33322 1,22224 1,33325 1,38920 1,11127 1,500
HMC Büttgen e.V.18 1,00025 1,38924 1,33326 1,44421 1,16729 1,61120 1,11137 2,05626 1,44423 1,27824 1,33321 1,16722 1,22219 1,05630 1,66721 1,16726 1,44428 1,556
MC Schriesheim e.V. II24 1,33320 1,11126 1,44422 1,22224 1,33327 1,50020 1,11133 1,83328 1,55621 1,16724 1,33326 1,44424 1,33321 1,16724 1,33322 1,22221 1,16734 1,889
1. MGC Süßen e.V.20 1,11123 1,27828 1,55625 1,38919 1,05629 1,61123 1,27838 2,11120 1,11124 1,33330 1,66724 1,33320 1,11123 1,27827 1,50027 1,50022 1,22225 1,389
BGS Hardenberg-Pötter e.V.21 1,16724 1,33325 1,38925 1,38928 1,55626 1,44418 1,00037 2,05626 1,44422 1,22228 1,55625 1,38918 1,00027 1,50030 1,66724 1,33321 1,16728 1,556
BGC Schloß Paffendorf e.V.21 1,16724 1,33329 1,61122 1,22220 1,11128 1,55620 1,11144 2,44423 1,27826 1,44427 1,50026 1,44424 1,33324 1,33327 1,50021 1,16722 1,22225 1,389
TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf18 1,00026 1,44424 1,33321 1,16725 1,38931 1,72218 1,00036 2,00026 1,44422 1,22226 1,44431 1,72225 1,38923 1,27832 1,77821 1,16724 1,33331 1,722
MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V.25 1,38919 1,05628 1,55625 1,38926 1,44425 1,38922 1,22248 2,66724 1,33324 1,33333 1,83327 1,50023 1,27823 1,27828 1,55627 1,50024 1,33327 1,500
MGF Magdeburg e.V.22 1,22225 1,38926 1,44425 1,38923 1,27830 1,66720 1,11146 2,55628 1,55627 1,50028 1,55625 1,38926 1,44424 1,33325 1,38930 1,66728 1,55631 1,722

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaft | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige