Deutsche Meisterschaften System Miniaturgolf 2023

Aktualisiert: 2023-08-15   08:00Neue Seiten werden automatisch erstellt



Turnierinfos / Schiedsgericht / Jury / nicht Gestartete

LIVE Startreihenfolge

STARTLISTE 12.08.2023


LIVESTREAM Einzel Finale (12.08.2023 ab ca. 14 Uhr)



Turniertag 1, 10.08.2023

Turnierstart pünktlich um 8 Uhr
Turnierende 18:03 Uhr


Turniertag 2, 11.08.2023

Turnierstart pünktlich um 8 Uhr

Abbruch aus gesundheitlichen Gründen
Stefanie Moosmann (1. BGC Rodalben) nach Runde 3


Jurybeschluss

Auch am Samstag beginnt die erste Zwischenrunde mit Massenstart.
Gemäß Ausschreibung wird in folgender Reihenfolge gestartet.
Sw2 - Sw1 - Sm2 - Sm1 - D - H
Die Bahnen 8 (Auflaufkeil mit Zielfenster) und 15 (Stäbe) werden nicht belegt. Entgegen der Ausschreibung werden die Spielpaarungen nach Runde 7 und 8 nicht neu gesetzt.

Jörn Osnabrügge (1. MGC Ludwigshafen) verzichtet auf sein Startrecht in der Zwischenrunde aus gesundheitlichen Günden.

Turnierende 18:11 Uhr


Turniertag 3, 12.08.2023

Turnierstart pünktlich um 8 Uhr
Regenunterbrechung 09:25 Uhr bis 09:32 Uhr
Gewitterunterbrechung von 12:56 Uhr bis14:49 Uhr

Abbruch aus gesundheitlichen Gründen
Holger Georgi (Reinickendorfer MGC) nach 16 Bahnen in Runde 7

Protest gegen Schiedsricherterentscheidung
Der MC Schriesheim legt Protest gegen die Disqualifikation von Rafaele Cancienella wegen Beleidigung eines Schiedsrichters ein.

Die Jurymitglieder Dieter Jürs und Richard Raith haben sich die Stellungnahmen von den Mitspielern Jürgen Beutin (MGC Ludwigshafen) und Willi Appel (MC Schriesheim) der betroffenen Spielgruppe von Rafaele Cancienella (MC Schriesheim) bzgl. der ausgesprochenen Disqualifikation durch den Oberschiedsrichter Hans-Jürgen Lichterfeld wegen Beleidung des Oberschiedsrichter eingeholt. Des Weiteren haben wir hierzu auch Rafaelle Cancienella befragt. Nach diesen Befragungen und mit der schriftlichen Stellungnahme des Oberschiedsrichters lehnen wir den Einspruch bzgl. der Disqualifikation des Spielers Rafaele Cancienella ab.

Entscheidung der Jury: Die Finalrunde 10 wird gestrichen!!

Stechen:
Senioren 1 um Platz 2: Dirk Otten gewinnt an Bahn 2 gegen Jürgen Lang
Senioren 2 um Platz 3: Hannes Klee gewinnt an Bahn 1 gegen Kuno Otto
Seniorinnen 2 um Platz 1: Ursula Crößmann gewinnt an Bahn 1 gegen Andrea Reinicke

Turnierende: 16:16 Uhr

Ergebnis

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Patricia Fischbeck 101 MGF Magdeburg e.V. 20 23 20 21 28 21 24 21 21 22,111 8 199
2 Britta Lagerquist 104 MGC Olympia Kiel e.V. 28 27 24 26 23 21 23 22 23 24,111 7 217
3 Claudia Hardt 100 VfM Berlin Spandau e.V. 22 26 22 29 26 24 22 27 24 24,667 7 222
4 Bianca Raith 105 MGC Oberkochen 1972 e.V. 27 27 26 24 24 21 24 26 26 25,000 6 225
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Katharina Moosmann 102 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 28 29 23 28 34 28       28,333 11 170
6 Sandra Nikolaus 103 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 28 35 28 29 29 30       29,833 7 179

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 David Hagemeyer 204 BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. 21 21 22 20 24 20 19 20 22 21,000 5 189
2 Martin Deeg 216 MGC Unterschneidheim e.V. 23 19 23 24 20 22 21 21 22 21,667 5 195
3 Robert Hahn 207 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 23 18 24 22 27 19 22 22 20 21,889 9 197
4 René Lagerquist 214 MGC Olympia Kiel e.V. 24 21 23 24 22 24 23 19 20 22,222 5 200
5 Kevin Leickel 202 MGF Magdeburg e.V. 24 25 23 20 24 22 21 23 21 22,556 5 203
6 Jan Knoblauch 210 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 21 25 25 21 20 21 22 29 21 22,778 9 205
7 Tobias Montberg 211 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 22 25 25 23 22 21 22 24 23,111 4 208
8 Luca Hudert 205 BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. 23 21 24 25 24 28 22 21 27 23,889 7 215
9 Marco Weber 200 MC Schriesheim e.V. 24 28 27 21 25 23 26 26 26 25,111 7 226
10 Torben Bychowski 213 MC Flora Elmshorn e.V. 23 23 24 24 25 29 24 30 24 25,111 7 226
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Torben Oldhafer 212 MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 26 25 28 23 26       25,500 5 153
12 Andreas Hardt 201 VfM Berlin Spandau e.V. 28 26 24 29 22 25       25,667 7 154
13 Jan-Niclas Moosmann 208 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 28 26 28 24 28 29       27,167 5 163
14 Sascha Klotz 203 BGSV Aßlar 1987 e.V. 29 23 32 28 23 28       27,167 9 163
15 Daniel Moosmann 206 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 31 25 30 24 29 25       27,333 7 164
15 Patrick Bönsch 215 KGC Bad Urach e.V. 30 29 31 24 25 25       27,333 7 164

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Beatriz Grüßinger 300 Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 26 27 21 29 24 25 29 23 22 25,111 8 226
2 Sabine Monika Burkert 301 MGF Magdeburg e.V. 27 29 30 27 23 26 25 25 23 26,111 7 235
3 Heidi Bönsch 305 KGC Bad Urach e.V. 40 25 30 27 26 24 23 23 27 27,222 17 245
4 Susanne Parr 302 MSC Bensheim-Auerbach e.V. 31 29 27 22 31 34 21 29 25 27,667 13 249
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Anja Richter 513 HMC Büttgen e.V. 26 36 36 36 32 30       32,667 10 196
6 Stefanie Moosmann 303 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 25 35 34             31,333 10 94 Nicht beendet

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Sven Herzberger 401 TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 25 24 22 25 23 22 21 23 22 23,000 4 207
2 Dirk Otten 414 TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 25 23 23 22 22 25 27 22 19 23,111 8 208
3 Jürgen Lang 428 1. MGC Süßen e.V. 26 22 24 21 21 25 24 20 25 23,111 6 208
4 Hendrik Ackermann 412 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 24 25 26 24 21 21 24 24 23 23,556 5 212
5 Martin Becker 403 Reinickendorfer MGC e.V. 22 24 23 25 24 27 22 20 25 23,556 7 212
6 Ralph Santen 425 MGC Olympia Kiel e.V. 24 25 24 21 26 22 25 23 23 23,667 5 213
7 Andreas Träger 409 MSC Bensheim-Auerbach e.V. 19 29 24 26 25 26 25 21 22 24,111 10 217
8 Thomas Spies 422 HMC Büttgen e.V. 23 27 24 22 26 23 24 21 28 24,222 7 218
9 Jan-Christoph Theden 426 MGC Olympia Kiel e.V. 25 27 22 26 24 25 25 22 23 24,333 5 219
10 Michael Just 427 1. MGC Süßen e.V. 26 25 27 27 22 22 21 30 20 24,444 10 220
11 Michael Hoefig 420 HMC Büttgen e.V. 23 25 26 21 27 26 23 25 28 24,889 7 224
12 Daniel Christ 424 MGC Olympia Kiel e.V. 26 26 23 25 28 23 28 26 22 25,222 6 227
13 Carsten Brocks 417 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 28 23 27 26 27 25 24 27 25,556 5 230
14 Hans-Peter Fritsch 408 MSC Bensheim-Auerbach e.V. 23 27 24 25 33 22 26 25 25 25,556 11 230
15 Josef Neumann 400 BSV 86 München e.V. 23 23 24 33 24 27 27 26 25 25,778 10 232
16 Jörg Tetzlaff 405 Reinickendorfer MGC e.V. 24 24 28 30 24 23 26 27 27 25,889 7 233
17 Holger Georgi 404 Reinickendorfer MGC e.V. 26 26 22 22 30 25     28 16 25,984 8 179 Nicht beendet
Cut - 17 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
18 Ralf Brocks 418 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 26 28 24 27 24       25,833 4 155
19 Dirk Lumma 421 HMC Büttgen e.V. 25 23 30 26 28 23       25,833 7 155
20 Thorben Schmidt 423 MGC Brunsbüttel e.V. 26 25 23 32 23 27       26,000 9 156
21 René Dippelhofer 407 BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. 22 24 28 28 23 31       26,000 9 156
22 Richard Raith 429 MGC Oberkochen 1972 e.V. 26 23 29 26 26 27       26,167 6 157
23 Andreas Neuburger 430 SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 27 26 26 26 22 30       26,167 8 157
24 Jochen Becker 402 Reinickendorfer MGC e.V. 30 26 22 26 25 29       26,333 8 158
25 Sven Schäning 415 TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 33 26 24 25 28 27       27,167 9 163
26 Mike Hoppe 406 MGF Magdeburg e.V. 27 23 28 32 27 28       27,500 9 165
27 Klaus Ernst 419 HMC Büttgen e.V. 26 31 34 25 24 27       27,833 10 167
28 Jürgen Adenau 416 BGC Schloß Paffendorf e.V. 35 25 30 28 26 24       28,000 11 168
29 Frank Roth 411 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 28 27 30 29 29 26       28,167 4 169
30 Mathias Moosmann 410 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 29 23 25 30 38 28       28,833 15 173
31 Thomas Magin 413 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 28 37 29 28 30 28       30,000 9 180

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ursula Crößmann 503 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 24 24 24 25 25 23 23 29 26 24,778 6 223
2 Andrea Reinicke 504 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 29 24 24 22 25 25 24 24 26 24,778 7 223
3 Sabine Klein 512 HMC Büttgen e.V. 29 24 22 27 28 26 19 25 25 25,000 10 225
4 Angela Morgenstern 508 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 29 21 24 20 35 27 25 25 25,778 15 232
5 Hildegard Hoefig 511 HMC Büttgen e.V. 28 23 28 28 32 21 26 27 31 27,111 11 244
6 Rosemarie Piechotta 509 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 29 27 28 25 27 24 25 29 27,333 8 246
7 Kornelia Boltze 502 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 26 22 32 29 33 28 27 26 26 27,667 11 249
8 Gabriele Jürs 514 MC Flora Elmshorn e.V. 31 29 25 30 25 26 28 22 33 27,667 11 249
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Andrea Limpius 500 TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 25 26 29 32 28 32       28,667 7 172
10 Annegret Crass 510 HMC Büttgen e.V. 32 20 32 30 28 30       28,667 12 172
11 Nicole Blasek 506 1. MGC Köln 1961 e.V. 30 28 32 28 30 26       29,000 6 174
12 Silvia Romberg 507 BGC Schloß Paffendorf e.V. 22 29 26 35 37 25       29,000 15 174
13 Blandine Ballbach 501 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 35 27 26 40 29 30       31,167 14 187
14 Karin Otto 515 MGC Olympia Kiel e.V. 43 35 35 35 28 35       35,167 15 211

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Reinhold Hilß 610 MSC Bensheim-Auerbach e.V. 21 20 26 21 23 19 22 23 21 21,778 7 196
2 Gerd Fischer 605 TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 20 24 25 20 21 20 23 24 23 22,222 5 200
3 Hannes Klee 612 MSC Bensheim-Auerbach e.V. 22 23 22 22 23 23 23 23 21 22,444 2 202
4 Kuno Otto 632 MGC Olympia Kiel e.V. 22 22 24 19 21 24 22 24 24 22,444 5 202
5 Peter Müller 603 MC Schriesheim e.V. 26 23 23 21 26 25 24 19 22 23,222 7 209
6 Andreas Kiefer 608 Tempelhofer MV von 1965 e.V. 24 24 23 23 23 26 24 21 23 23,444 5 211
7 Horst Jung 611 MSC Bensheim-Auerbach e.V. 25 23 22 25 20 24 28 22 23 23,556 8 212
8 Werner Limpius 606 TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 24 23 20 25 23 22 24 22 30 23,667 10 213
9 Peter Brandis 633 TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf 28 20 26 21 25 23 23 24 25 23,889 8 215
10 Jürgen Beutin 614 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 30 26 23 22 21 25 22 23 23 23,889 9 215
11 Rolf Kuhn 602 MC Schriesheim e.V. 28 25 25 23 25 25 25 25 24 25,000 5 225
12 Norbert Ring 627 HMC Büttgen e.V. 21 29 27 25 25 24 22 27 25 25,000 8 225
13 Willi Appel 600 MC Schriesheim e.V. 23 25 29 22 26 25 25 27 27 25,444 7 229
14 Michael Kohnke 622 BGC Schloß Paffendorf e.V. 25 26 26 25 23 27 27 25 28 25,778 5 232
15 Herbert Cöln 620 BGC Schloß Paffendorf e.V. 27 29 23 27 20 25 28 24 29 25,778 9 232
16 Wolfgang Romberg 623 BGC Schloß Paffendorf e.V. 24 26 27 26 25 26 25 27 29 26,111 5 235
17 Paul Wetzel 635 1. MGC Süßen e.V. 27 28 32 20 26 28 29 22 23 26,111 12 235
18 Hans Manderscheid 629 Freizeit Club Bliesen e.V. 22 28 28 29 27 27 25 31 32 27,667 10 249
19 Raffaele Canceniella 601 MC Schriesheim e.V. 26 25 25 23 27 20 24 20 9 14 10 25,324 7 204 Disqualifiziert
20 Jörn Osnabrügge 615 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 29 25 27 20 29 25       25,833 9 155 Nicht beendet
Cut - 19 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
21 Frank Köhler 618 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 21 30 26 24 28 33       27,000 12 162
22 Norman Mandel 626 HMC Büttgen e.V. 27 26 31 27 28 25       27,333 6 164
23 Norbert Mitterle 607 TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 29 26 26 28 29 29       27,833 3 167
24 Ronald Pape 609 MGF Magdeburg e.V. 33 32 24 26 25 27       27,833 9 167
25 Dirk Eisleben 621 BGC Schloß Paffendorf e.V. 29 28 24 29 31 27       28,000 7 168
26 Ingo Stuppy 616 1. MGC Mannheim 1968 e.V. 24 26 31 35 25 27       28,000 11 168
27 Reinhold Wiegelmann 604 Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 31 29 24 29 30 29       28,667 7 172
28 Dieter Jürs 630 MC Flora Elmshorn e.V. 32 27 31 26 28 30       29,000 6 174
29 Klaus Habrich 634 1. MGC Süßen e.V. 25 33 32 27 27 30       29,000 8 174
30 Michael Reinicke 619 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 33 28 26 31 25 32       29,167 8 175
31 Uwe Engelmann 617 1. MGC Peine von 1965 e.V. 24 33 30 29 29 36       30,167 12 181
32 Stefan Arweiler 628 Freizeit Club Bliesen e.V. 27 36 27 29 33 33       30,833 9 185
33 Michael Sinzenich 624 BGSV Kerpen e.V. 34 25 36 28 29 34       31,000 11 186
34 Ulrich Ehlert 625 HMC Büttgen e.V. 31 28 35 30 36 32       32,000 8 192
35 Helmut Ballbach 613 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 40 36 36 33 36 38       36,500 7 219

Nur Mannschaft
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Uwe Schmitt 702 MC Schriesheim e.V. 21 23 25 19 22 25 22,500 6 135
2 Michael Weiß 703 MC Schriesheim e.V. 23 26 23 20 28 27 24,500 8 147
3 Thilo Killmaier 700 MC Schriesheim e.V. 23 26 27 24 26 23 24,833 4 149
4 Richard Bätge 705 TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 39 28 26 27 26 26 28,667 13 172
5 Frank Kissinger 706 TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 24 33 32 27 31 33 30,000 9 180
6 Christian Beier 707 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 33 27 33 31 31 28 30,500 6 183
7 Stephan Pawelka 701 MC Schriesheim e.V. 28 39 29 31 25 31 30,500 14 183
8 Michael Burkert 704 MGF Magdeburg e.V. 28 33 33 33 35 40 33,667 12 202

Teams
Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.69 71 67 70 67 64 22,667408
2MSC Bensheim-Auerbach e.V.66 70 72 65 77 64 23,000414
3MGC Olympia Kiel e.V.71 73 69 65 71 69 23,222418
4MC Schriesheim e.V. I67 71 75 62 74 73 23,444422
51. MGC Ludwigshafen 1964 e.V.77 74 73 66 67 69 23,667426
6Reinickendorfer MGC e.V.72 74 67 73 73 75 24,111434
7HMC Büttgen e.V.67 78 77 68 78 72 24,444440
8MC Schriesheim e.V. II77 76 73 66 77 72 24,500441
91. MGC Süßen e.V.77 75 83 68 69 75 24,833447
10BGS Hardenberg-Pötter e.V.75 83 71 75 71 78 25,167453
10BGC Schloß Paffendorf e.V.76 80 73 78 68 78 25,167453
12TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf82 77 73 74 76 78 25,556460
13MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V.83 79 76 77 78 85 26,556478
14MGF Magdeburg e.V.82 84 82 85 75 81 27,167489


 
1TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Norbert Mitterle607 29 26 26 28 29 29
 Sven Herzberger401 25 24 22 25 23 22 23,500141
 Werner Limpius606 24 23 20 25 23 22 22,833137
 Gerd Fischer605 20 24 25 20 21 20 21,667130
   69 71 67 70 67 64 22,667408
 
2MSC Bensheim-Auerbach e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hans-Peter Fritsch408 23 27 24 25 33 22 24,00096
 Reinhold Hilß610 21 20 26 21 23 19 21,667130
 Susanne Parr302 31 29 27 22 31 34 26,50053
 Hannes Klee612 22 23 22 22 23 23 22,500135
   66 70 72 65 77 64 23,000414
 
3MGC Olympia Kiel e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ralph Santen425 24 25 24 21 26 22 23,600118
 Kuno Otto632 22 22 24 19 21 24 22,000132
 Daniel Christ424 26 26 23 25 28 23 24,25097
 Jan-Christoph Theden426 25 27 22 26 24 25 23,66771
   71 73 69 65 71 69 23,222418
 
4MC Schriesheim e.V. INr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Peter Müller603 26 23 23 21 26 25 22,33367
 Uwe Schmitt702 21 23 25 19 22 25 22,500135
 Willi Appel600 23 25 29 22 26 25 24,200121
 Thilo Killmaier700 23 26 27 24 26 23 24,75099
   67 71 75 62 74 73 23,444422
 
51. MGC Ludwigshafen 1964 e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jürgen Beutin614 30 26 23 22 21 25 22,00066
 Ursula Crößmann503 24 24 24 25 25 23 24,000120
 Hendrik Ackermann412 24 25 26 24 21 21 23,500141
 Jörn Osnabrügge615 29 25 27 20 29 25 24,75099
   77 74 73 66 67 69 23,667426
 
6Reinickendorfer MGC e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jörg Tetzlaff405 24 24 28 30 24 23 23,75095
 Jochen Becker402 30 26 22 26 25 29 24,33373
 Holger Georgi404 26 26 22 22 30 25 24,200121
 Martin Becker403 22 24 23 25 24 27 24,167145
   72 74 67 73 73 75 24,111434
 
7HMC Büttgen e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Hoefig420 23 25 26 21 27 26 24,400122
 Norman Mandel626 27 26 31 27 28 25 25,50051
 Norbert Ring627 21 29 27 25 25 24 24,400122
 Thomas Spies422 23 27 24 22 26 23 24,167145
   67 78 77 68 78 72 24,444440
 
8MC Schriesheim e.V. IINr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Weiß703 23 26 23 20 28 27 23,800119
 Stephan Pawelka701 28 39 29 31 25 31 25,00025
 Rolf Kuhn602 28 25 25 23 25 25 25,167151
 Raffaele Canceniella601 26 25 25 23 27 20 24,333146
   77 76 73 66 77 72 24,500441
 
91. MGC Süßen e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Just427 26 25 27 27 22 22 24,400122
 Klaus Habrich634 25 33 32 27 27 30 26,00052
 Paul Wetzel635 27 28 32 20 26 28 26,800134
 Jürgen Lang428 26 22 24 21 21 25 23,167139
   77 75 83 68 69 75 24,833447
 
10BGS Hardenberg-Pötter e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rosemarie Piechotta509 32 29 27 28 25 27 26,33379
 Angela Morgenstern508 26 29 21 24 20 35 24,000120
 Ralf Brocks418 26 26 28 24 27 24 25,000100
 Carsten Brocks417 23 28 23 27 26 27 25,667154
   75 83 71 75 71 78 25,167453
 
10BGC Schloß Paffendorf e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Dirk Eisleben621 29 28 24 29 31 27 26,00052
 Herbert Cöln620 27 29 23 27 20 25 24,400122
 Wolfgang Romberg623 24 26 27 26 25 26 25,400127
 Michael Kohnke622 25 26 26 25 23 27 25,333152
   76 80 73 78 68 78 25,167453
 
12TSV Salzgitter e.V. Abt. BahnengolfNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Frank Kissinger706 24 33 32 27 31 33 24,00024
 Richard Bätge705 39 28 26 27 26 26 26,600133
 Sven Schäning415 33 26 24 25 28 27 27,167163
 Dirk Otten414 25 23 23 22 22 25 23,333140
   82 77 73 74 76 78 25,556460
 
13MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Frank Köhler618 21 30 26 24 28 33 24,75099
 Christian Beier707 33 27 33 31 31 28 27,50055
 Michael Reinicke619 33 28 26 31 25 32 29,167175
 Andrea Reinicke504 29 24 24 22 25 25 24,833149
   83 79 76 77 78 85 26,556478
 
14MGF Magdeburg e.V.Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Sabine Monika Burkert301 27 29 30 27 23 26 27,000162
 Ronald Pape609 33 32 24 26 25 27 26,800134
 Michael Burkert704 28 33 33 33 35 40 28,00028
 Mike Hoppe406 27 23 28 32 27 28 27,500165
   82 84 82 85 75 81 27,167489

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.43