Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Herren Teams - MC Schriesheim e.V
 
Ebene Bahn mit Tor
Loch in Steigung
Rittersport
Einschlagbahn
Vorbeischmiss
Seitenloch in Steigung
Winkel
Gentleman
Mittelhügel
Doppeltor
Deutscher Absatz
Rinne
Brückchen
Schlitz
Rampe
Örkeljunga
Schrägbahn mit Tor
Flipper
 123456789101112131415161718
BGS Hardenberg-Pötter e. V.48 2,00044 1,83354 2,25033 1,37542 1,75045 1,87536 1,50036 1,50027 1,12538 1,58328 1,16747 1,95839 1,62524 1,00045 1,87537 1,54233 1,37531 1,292
Erster Mainzer Minigolf-Club e. V. 196450 2,08359 2,45853 2,20837 1,54239 1,62543 1,79233 1,37531 1,29226 1,08340 1,66732 1,33344 1,83351 2,12535 1,45852 2,16739 1,62543 1,79237 1,542
Sportgemeinschaft Arheilgen 1876/1945 e. V.47 1,95882 3,41761 2,54245 1,87550 2,08345 1,87541 1,70834 1,41732 1,33340 1,66740 1,66739 1,62535 1,45830 1,25053 2,20832 1,33347 1,95838 1,583
Minigolfclub Dormagen - Brechten e. V.51 2,12574 3,08353 2,20856 2,33352 2,16747 1,95843 1,79238 1,58333 1,37539 1,62536 1,50040 1,66740 1,66737 1,54246 1,91742 1,75043 1,79238 1,583
Niendorfer MC von 1963 e. V.50 2,08367 2,79257 2,37548 2,00040 1,66752 2,16744 1,83349 2,04232 1,33338 1,58338 1,58346 1,91746 1,91738 1,58346 1,91751 2,12557 2,37533 1,375

Herren Teams - MC Schriesheim e.V.
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Salto
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Sandkasten
Auflaufkeil mit Fenster
Liegende Schleife
Raute
Rohrhügel
Schrägkreis mit Niere
Brücke
Rechter Winkel
Gradschlag mit Hindernis
Hochplateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
BGS Hardenberg-Pötter e. V.24 1,00029 1,20832 1,33325 1,04226 1,08328 1,16724 1,00033 1,37527 1,12531 1,29231 1,29227 1,12524 1,00033 1,37531 1,29227 1,12526 1,08329 1,208
Erster Mainzer Minigolf-Club e. V. 196427 1,12524 1,00030 1,25028 1,16726 1,08332 1,33325 1,04239 1,62525 1,04228 1,16733 1,37526 1,08327 1,12528 1,16733 1,37527 1,12528 1,16730 1,250
Sportgemeinschaft Arheilgen 1876/1945 e. V.24 1,00029 1,20831 1,29225 1,04229 1,20827 1,12524 1,00038 1,58330 1,25028 1,16731 1,29225 1,04224 1,00028 1,16727 1,12524 1,00026 1,08331 1,292
Minigolfclub Dormagen - Brechten e. V.25 1,04228 1,16733 1,37533 1,37529 1,20829 1,20824 1,00047 1,95834 1,41731 1,29232 1,33329 1,20824 1,00034 1,41740 1,66728 1,16727 1,12533 1,375
Niendorfer MC von 1963 e. V.28 1,16729 1,20837 1,54231 1,29231 1,29230 1,25024 1,00043 1,79231 1,29237 1,54233 1,37530 1,25028 1,16735 1,45831 1,29226 1,08328 1,16731 1,292
1. Kleingolf Club Homburg-Saar 1967 e. V.0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000

Damen Teams - MC Schriesheim e.V
 
Ebene Bahn mit Tor
Loch in Steigung
Rittersport
Einschlagbahn
Vorbeischmiss
Seitenloch in Steigung
Winkel
Gentleman
Mittelhügel
Doppeltor
Deutscher Absatz
Rinne
Brückchen
Schlitz
Rampe
Örkeljunga
Schrägbahn mit Tor
Flipper
 123456789101112131415161718
Erster Mainzer Minigolf-Club e. V. 196421 2,10022 2,20023 2,30023 2,30019 1,90016 1,60017 1,70016 1,60014 1,40017 1,70015 1,50017 1,70015 1,50013 1,30017 1,70016 1,60023 2,30021 2,100
Minigolfclub Dormagen - Brechten e. V.25 2,08327 2,25030 2,50018 1,50024 2,00024 2,00022 1,83319 1,58317 1,41715 1,25018 1,50027 2,25022 1,83316 1,33324 2,00018 1,50026 2,16716 1,333
1. Miniatur-Golfsport-Club 1970 Göttingen e. V.22 1,83340 3,33331 2,58324 2,00020 1,66724 2,00021 1,75021 1,75017 1,41719 1,58317 1,41723 1,91724 2,00017 1,41725 2,08322 1,83325 2,08319 1,583
SG MGC Oberkochen 1972 / 1. KGC Homburg-Saar 1967 / MGF Hilzingen 25 2,08342 3,50029 2,41730 2,50026 2,16732 2,66717 1,41718 1,50020 1,66722 1,83319 1,58323 1,91726 2,16715 1,25022 1,83326 2,16732 2,66718 1,500
MSK Neheim-Hüsten e. V.26 2,16743 3,58327 2,25027 2,25029 2,41727 2,25028 2,33320 1,66715 1,25020 1,66726 2,16723 1,91723 1,91726 2,16726 2,16724 2,00026 2,16727 2,250

Damen Teams - MC Schriesheim e.V.
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Salto
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Sandkasten
Auflaufkeil mit Fenster
Liegende Schleife
Raute
Rohrhügel
Schrägkreis mit Niere
Brücke
Rechter Winkel
Gradschlag mit Hindernis
Hochplateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Erster Mainzer Minigolf-Club e. V. 196412 1,20010 1,00013 1,30013 1,30010 1,00011 1,10010 1,00017 1,70012 1,20013 1,30016 1,60011 1,10011 1,10012 1,20016 1,60011 1,10010 1,00011 1,100
Minigolfclub Dormagen - Brechten e. V.12 1,00015 1,25016 1,33316 1,33316 1,33316 1,33312 1,00022 1,83315 1,25015 1,25020 1,66713 1,08313 1,08319 1,58317 1,41714 1,16714 1,16717 1,417
1. Miniatur-Golfsport-Club 1970 Göttingen e. V.12 1,00016 1,33317 1,41714 1,16713 1,08313 1,08315 1,25020 1,66715 1,25013 1,08314 1,16714 1,16714 1,16715 1,25020 1,66718 1,50014 1,16717 1,417
SG MGC Oberkochen 1972 / 1. KGC Homburg-Saar 1967 / MGF Hilzingen 13 1,08319 1,58317 1,41716 1,33325 2,08318 1,50012 1,00020 1,66716 1,33319 1,58317 1,41717 1,41714 1,16719 1,58317 1,41715 1,25015 1,25017 1,417
MSK Neheim-Hüsten e. V.16 1,33318 1,50018 1,50019 1,58315 1,25017 1,41713 1,08327 2,25015 1,25015 1,25024 2,00015 1,25013 1,08319 1,58321 1,75018 1,50014 1,16716 1,333

U23 männlich - MC Schriesheim e.V
 
Ebene Bahn mit Tor
Loch in Steigung
Rittersport
Einschlagbahn
Vorbeischmiss
Seitenloch in Steigung
Winkel
Gentleman
Mittelhügel
Doppeltor
Deutscher Absatz
Rinne
Brückchen
Schlitz
Rampe
Örkeljunga
Schrägbahn mit Tor
Flipper
 123456789101112131415161718
Yannick Müller13 2,1678 1,33317 2,8339 1,5007 1,16710 1,66710 1,66710 1,6677 1,1679 1,5006 1,00013 2,1677 1,1676 1,00012 2,00012 2,0007 1,1678 1,333
Kenny Marc Schmeckenbecher12 2,00013 2,16710 1,6676 1,0009 1,5009 1,5008 1,33313 2,1677 1,16712 2,0007 1,16712 2,00010 1,6676 1,00010 1,6676 1,00013 2,1676 1,000
Lauro Klöckener11 1,8338 1,3339 1,50012 2,00012 2,00011 1,83311 1,8338 1,33310 1,6677 1,1678 1,33311 1,83311 1,8337 1,1677 1,16710 1,66713 2,1677 1,167
Silvio Krauss14 2,33316 2,66715 2,5009 1,5007 1,16711 1,83313 2,1679 1,5006 1,0008 1,3338 1,33310 1,66713 2,16710 1,66711 1,83310 1,66712 2,00010 1,667
Tom van Diejen8 1,60016 3,2009 1,80010 2,0009 1,8007 1,4008 1,6008 1,6006 1,2007 1,40010 2,00010 2,0008 1,6006 1,2008 1,6009 1,80010 2,0007 1,400
Robin Dickes12 2,4006 1,20011 2,2006 1,2009 1,80010 2,0007 1,4009 1,8005 1,0009 1,8008 1,6007 1,40011 2,2009 1,80012 2,40012 2,4007 1,4008 1,600
Severin Blümer11 2,20015 3,00014 2,8009 1,8009 1,8009 1,80010 2,0009 1,8006 1,2009 1,8006 1,2009 1,8009 1,80017 3,40011 2,2007 1,40014 2,80013 2,600
Jan-Niclas Moosmann15 3,00012 2,4009 1,80011 2,20011 2,20011 2,2009 1,80010 2,0009 1,8008 1,60012 2,40010 2,0008 1,60010 2,00012 2,40015 3,00011 2,2007 1,400

U23 männlich - MC Schriesheim e.V.
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Salto
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Sandkasten
Auflaufkeil mit Fenster
Liegende Schleife
Raute
Rohrhügel
Schrägkreis mit Niere
Brücke
Rechter Winkel
Gradschlag mit Hindernis
Hochplateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Yannick Müller6 1,0007 1,1679 1,5006 1,0006 1,0006 1,0006 1,0006 1,0008 1,3339 1,5007 1,1676 1,0006 1,0008 1,3336 1,0006 1,0007 1,1678 1,333
Kenny Marc Schmeckenbecher6 1,0007 1,1678 1,3338 1,3337 1,1677 1,1676 1,00011 1,8337 1,1679 1,5007 1,1676 1,0007 1,1678 1,33310 1,6676 1,0006 1,0007 1,167
Lauro Klöckener6 1,0007 1,1677 1,1676 1,00010 1,6678 1,3336 1,0009 1,5007 1,1679 1,5008 1,3336 1,0006 1,0009 1,5007 1,1676 1,0006 1,0007 1,167
Silvio Krauss6 1,0007 1,1678 1,3336 1,0006 1,00010 1,6676 1,0008 1,3336 1,0009 1,5008 1,3336 1,0007 1,1676 1,00010 1,6676 1,0007 1,1678 1,333
Tom van Diejen5 1,0007 1,4008 1,6005 1,0007 1,4005 1,0005 1,0006 1,2006 1,2008 1,6006 1,2005 1,0006 1,2005 1,0006 1,2005 1,0006 1,2006 1,200
Robin Dickes5 1,0006 1,2006 1,2006 1,2006 1,2006 1,2006 1,20010 2,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0006 1,2007 1,4007 1,4005 1,0005 1,0007 1,400
Severin Blümer5 1,0006 1,2006 1,2005 1,0006 1,2006 1,2005 1,0009 1,8008 1,6007 1,4007 1,4005 1,0005 1,0006 1,2005 1,0005 1,0005 1,0007 1,400
Jan-Niclas Moosmann5 1,0008 1,6008 1,6007 1,4005 1,0008 1,6006 1,2009 1,8006 1,2006 1,2008 1,6006 1,2005 1,0006 1,2007 1,4007 1,4006 1,2008 1,600

U23 weiblich - MC Schriesheim e.V
 
Ebene Bahn mit Tor
Loch in Steigung
Rittersport
Einschlagbahn
Vorbeischmiss
Seitenloch in Steigung
Winkel
Gentleman
Mittelhügel
Doppeltor
Deutscher Absatz
Rinne
Brückchen
Schlitz
Rampe
Örkeljunga
Schrägbahn mit Tor
Flipper
 123456789101112131415161718
Sarah Schumacher14 2,33310 1,66712 2,0009 1,50011 1,83314 2,33311 1,8338 1,3337 1,1679 1,50010 1,66711 1,8339 1,5009 1,50012 2,00011 1,8339 1,5008 1,333
Michaela Krane13 2,16717 2,83312 2,00013 2,16713 2,16712 2,00011 1,8338 1,3337 1,1678 1,33311 1,83311 1,83312 2,00012 2,00013 2,1678 1,3338 1,33310 1,667
Chiana Saft15 2,50011 1,83313 2,16710 1,66711 1,83313 2,16711 1,83315 2,50012 2,00012 2,0009 1,50014 2,33310 1,66710 1,66715 2,5009 1,50013 2,1678 1,333
Melissa Krane11 2,20021 4,20018 3,60019 3,80013 2,6009 1,80015 3,0009 1,8008 1,60012 2,40010 2,00011 2,2009 1,80012 2,4008 1,60013 2,60013 2,60013 2,600

U23 weiblich - MC Schriesheim e.V.
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Salto
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Sandkasten
Auflaufkeil mit Fenster
Liegende Schleife
Raute
Rohrhügel
Schrägkreis mit Niere
Brücke
Rechter Winkel
Gradschlag mit Hindernis
Hochplateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Sarah Schumacher6 1,0008 1,3337 1,1677 1,1678 1,3336 1,0006 1,0008 1,3339 1,5008 1,3339 1,5006 1,0006 1,0008 1,3338 1,3337 1,1678 1,3336 1,000
Michaela Krane7 1,1678 1,3337 1,1676 1,0007 1,1678 1,3336 1,00013 2,1677 1,1678 1,33310 1,6676 1,0007 1,16710 1,6678 1,3336 1,0007 1,1676 1,000
Chiana Saft6 1,0007 1,1678 1,33310 1,6676 1,0007 1,1676 1,0009 1,5007 1,1678 1,3338 1,33310 1,6678 1,3338 1,33310 1,6677 1,1678 1,3339 1,500
Melissa Krane6 1,2006 1,2008 1,6009 1,8006 1,2007 1,4006 1,20015 3,0007 1,4006 1,2009 1,8006 1,2005 1,0006 1,2008 1,60010 2,0006 1,20010 2,000
Liana Klaus0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo