Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marek Smejkal, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Kategorie: Nur Mannschaft
Platzierung: 1

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 2 1 1 1 3 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 2 3 1 4 2 1 1
3Rittersport/Salto2 2 2 1 1 1 2 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 1 1 3 1 2 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen3 2 2 1 2 1 1 1
7Winkel/Sandkasten2 1 1 1 1 1 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 2 1 1 1 1 1 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
10Doppeltor/Raute2 1 2 1 2 2 2 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 1 2 1 1 1 1 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 1 1 3 2 2 1
13Brückchen/Brücke2 1 2 1 1 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1 2 1 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis1 1 1 1 2 1 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau3 1 2 2 1 2 2 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 2 1 1 1 1 1
18Flipper/Blitz1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 31 22 28 19 29 23 28 20
Schnitt Filzgolf: 29,000   Schnitt Miniaturgolf: 21,000
Ergebnis Filzgolf: 116   Ergebnis Miniaturgolf: 84   Gesamtergebnis: 200

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo