Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Yvonne Klukas, 1. Mainzer MGC e.V.


Kategorie: Nur Mannschaft
Platzierung: 7

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden3 1 2 1 4 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 2 1 1 5 1 1 1
3Rittersport/Salto2 1 2 1 3 1 2 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 1 1 3 1 5 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth1 1 1 1 1 2 3 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen3 1 2 1 2 1 1 1
7Winkel/Sandkasten2 1 1 1 2 1 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster2 1 2 2 1 2 2 3
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1 1
10Doppeltor/Raute1 1 2 1 3 2 2 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 1 2 2 1 1 1 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 3 1
13Brückchen/Brücke1 1 2 1 2 2 2 2
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 2 2 1 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 1 2 1 2 3 2 2
16Örkeljunga/Hochplateau2 1 1 1 1 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 4 1 4 1 2 2
18Flipper/Blitz4 2 1 1 1 2 1 1

Summe 32 20 30 20 41 26 34 24
Schnitt Filzgolf: 34,250   Schnitt Miniaturgolf: 22,500
Ergebnis Filzgolf: 137   Ergebnis Miniaturgolf: 90   Gesamtergebnis: 227

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo