Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Walter Erlbruch, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 6

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3Rittersport/Salto2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
7Winkel/Sandkasten2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
10Doppeltor/Raute1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1
13Brückchen/Brücke2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
18Flipper/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 33 23 34 20 26 22 26 23 27 20 29 21
Schnitt Filzgolf: 29,167   Schnitt Miniaturgolf: 21,500
Ergebnis Filzgolf: 175   Ergebnis Miniaturgolf: 129   Gesamtergebnis: 304

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo