Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kenny Marc Schmeckenbecher, MC 62 Lüdenscheid e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 4

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel3 1 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1
3Rittersport/Salto1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
7Winkel/Sandkasten1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster5 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
10Doppeltor/Raute2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
12Rinne/Schrägkreis mit Niere3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
13Brückchen/Brücke2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1
18Flipper/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 31 21 33 22 27 20 26 22 26 25 26 23
Schnitt Filzgolf: 28,167   Schnitt Miniaturgolf: 22,167
Ergebnis Filzgolf: 169   Ergebnis Miniaturgolf: 133   Gesamtergebnis: 302

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo