Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Yannick Müller, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 1

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
3Rittersport/Salto5 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
7Winkel/Sandkasten2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
10Doppeltor/Raute2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Rinne/Schrägkreis mit Niere3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1
13Brückchen/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
18Flipper/Blitz1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 30 20 30 22 24 23 26 20 30 19 31 19
Schnitt Filzgolf: 28,500   Schnitt Miniaturgolf: 20,500
Ergebnis Filzgolf: 171   Ergebnis Miniaturgolf: 123   Gesamtergebnis: 294

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo