Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frank Schmidt, MC Neuwied e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 40

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden3 1 3 1 3 1 2 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel7 1 7 1 7 2 2 2 6 1
3Rittersport/Salto3 1 5 1 4 2 2 2 4 2
4Einschlagbahn/Mittelhügel2 1 7 1 7 1 1 2 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth3 1 2 1 3 2 2 1 2 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 2 4 2 1 2 2 2 2 1
7Winkel/Sandkasten1 1 2 1 3 1 3 1 3 2
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster2 2 2 3 2 3 2 2 5 3
9Mittelhügel/Liegende Schleife4 3 2 1 1 1 1 2 1 2
10Doppeltor/Raute1 1 1 1 3 1 3 1 2 2
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere3 1 2 1 3 3 2 1 2 1
13Brückchen/Brücke2 1 1 1 3 1 2 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 2 1 1 1 7 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 1 3 1 2 1 2 1 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 2 1 2 1 1 3 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
18Flipper/Blitz1 4 1 3 1 1 2 1 5 1

Summe 42 26 49 24 50 27 33 26 51 26
Schnitt Filzgolf: 45,000   Schnitt Miniaturgolf: 25,800
Ergebnis Filzgolf: 225   Ergebnis Miniaturgolf: 129   Gesamtergebnis: 354

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo