Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christoph Grunt, 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 45

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden1 1 3 1 2
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 1 1 1 4
3Rittersport/Salto3 1 2 1 4
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 3 1 2
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 1 1 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen4 1 2 2 2
7Winkel/Sandkasten2 1 1 1 2
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 1 1 1 1
9Mittelhügel/Liegende Schleife2 1 3 1 2
10Doppeltor/Raute2 1 1 1 2
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 1 1 1 2
12Rinne/Schrägkreis mit Niere1 1 3 1 3
13Brückchen/Brücke1 1 1 1 2
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis1 1 2 2 3
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 3 2 5
17Schrägbahn mit Tor/Passagen5 1 3 1
18Flipper/Blitz1 3 1 1

Summe 32 20 33 21 38
Schnitt Filzgolf: 32,500   Schnitt Miniaturgolf: 27,346
Ergebnis Filzgolf: 65   Ergebnis Miniaturgolf: 79   Gesamtergebnis: 144

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo