Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Roman Kobisch, 1. Mainzer MGC e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 42

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 3 1 3 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 1 5 1 6 1 2 1
3Rittersport/Salto3 1 2 1 1 1 3 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel5 2 4 1 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth1 1 2 1 2 1 2 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen1 1 2 2 2 1 1 2
7Winkel/Sandkasten1 1 1 1 2 1 1 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 2 1 1 1 2 1 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1
10Doppeltor/Raute1 2 1 1 2 2 1 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 3 1 2 2 1 2 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere3 1 1 1 2 1 2 1
13Brückchen/Brücke3 2 3 1 2 1 3 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 2 1 1 1 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 1 3 2 2 2 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 4 2 1 1 2 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen1 1 2 1 1 1 2 1
18Flipper/Blitz1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 31 24 38 23 34 21 30 21
Schnitt Filzgolf: 33,250   Schnitt Miniaturgolf: 22,250
Ergebnis Filzgolf: 133   Ergebnis Miniaturgolf: 89   Gesamtergebnis: 222

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo