Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jan-Niclas Moosmann, 1. BGC Rodalben 1977 e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 37

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden3 1 4 1 3 1 2 1 3 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel4 2 3 1 3 2 1 1 1 2
3Rittersport/Salto1 2 2 1 1 2 2 2 3 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 1 1 4 1 3 3 2 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 2 1 3 1 3 1 1 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 1 2 2 2 2 2 2 3 1
7Winkel/Sandkasten2 1 2 1 3 1 1 1 1 2
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster2 1 2 1 2 4 1 2 3 1
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 2 2 2 1 1 1 3 1
10Doppeltor/Raute1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel4 1 2 1 2 1 2 1 2 4
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 2 3 1 1 1 1 1 3 1
13Brückchen/Brücke1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel4 1 1 1 1 2 3 1 1 1
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 1 4 1 2 1 2 3 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau3 2 3 2 7 1 1 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen3 1 2 1 3 1 1 1 2 2
18Flipper/Blitz1 2 3 1 1 1 1 2 1 2

Summe 39 23 41 22 44 25 31 26 35 25
Schnitt Filzgolf: 38,000   Schnitt Miniaturgolf: 24,200
Ergebnis Filzgolf: 190   Ergebnis Miniaturgolf: 121   Gesamtergebnis: 311

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo