Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Alexander Mrohs, Niendorfer MC v. 1963 e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 19

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 1 1 1 3 1 1 1 4 1
3Rittersport/Salto2 2 3 2 2 1 4 2 3 2
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 1 1 2 1 3 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth1 2 2 1 1 2 1 2 2 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 1 2 2 5 1 1 1 3 2
7Winkel/Sandkasten2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 2 2 2 1 1 1 2 1 3
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 4 1 3 1
10Doppeltor/Raute1 2 1 2 1 1 1 1 2 2
11Deutscher Absatz/Rohrhügel3 1 2 1 1 1 2 1 1 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 2 1 1 2 2 1 2 1
13Brückchen/Brücke1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis1 1 1 3 2 1 2 1 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 4 1 1 1 1 1 2 1
18Flipper/Blitz1 2 1 1 1 2 1 1 2 1

Summe 27 25 30 25 30 22 31 21 35 24
Schnitt Filzgolf: 30,600   Schnitt Miniaturgolf: 23,400
Ergebnis Filzgolf: 153   Ergebnis Miniaturgolf: 117   Gesamtergebnis: 270

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo