Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Stöckle, Niendorfer MC v. 1963 e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 30

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 1 5 2 1 2 1 1 1 2
3Rittersport/Salto1 1 1 1 4 2 3 2 3 2
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 2 1 4 1 1 1 5 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
7Winkel/Sandkasten2 6 1 3 1 1 2 1 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 3 1 1 2 2 3 1 2 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 3 2 1 1 1 1 1 2
10Doppeltor/Raute1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 1 3 1 2 1 2 1 1 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 3 1 3 1
13Brückchen/Brücke2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
14Schlitz/Rechter Winkel1 2 1 1 1 2 1 2 2 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 1 2 2 2 1 2 1 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau1 2 2 1 3 1 1 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen3 1 2 1 2 1 2 1 1 3
18Flipper/Blitz2 1 4 2 1 1 1 2 2 2

Summe 28 28 37 26 33 22 29 23 33 28
Schnitt Filzgolf: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 25,400
Ergebnis Filzgolf: 160   Ergebnis Miniaturgolf: 127   Gesamtergebnis: 287

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo