Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Achim Braungart Zink, SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 11

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 1 5 2 7 2 5 1 2 1 1 1
3Rittersport/Salto4 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
7Winkel/Sandkasten2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
10Doppeltor/Raute1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3
12Rinne/Schrägkreis mit Niere1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
13Brückchen/Brücke1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
18Flipper/Blitz3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 31 21 33 19 36 21 33 22 28 19 29 24
Schnitt Filzgolf: 31,667   Schnitt Miniaturgolf: 21,000
Ergebnis Filzgolf: 190   Ergebnis Miniaturgolf: 126   Gesamtergebnis: 316

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo