Kategorie: Allgemeine Klasse männlich |
Platzierung: 46 |
|
|
|
F1 |
E2 |
F3 |
E4 |
F5 |
E6 |
F7 |
E8 |
F9 |
E10 |
F11 |
E12 |
1 | Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Loch in Steigung/Stumpfe Kegel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rittersport/Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Einschlagbahn/Mittelhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Vorbeischmiss/Labyrinth | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Seitenloch in Steigung/Doppelwellen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Winkel/Sandkasten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Mittelhügel/Liegende Schleife | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Doppeltor/Raute | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Deutscher Absatz/Rohrhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Rinne/Schrägkreis mit Niere | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Brückchen/Brücke | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Schlitz/Rechter Winkel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Rampe/Gradschlag mit Hindernis | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Örkeljunga/Hochplateau | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Schrägbahn mit Tor/Passagen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Flipper/Blitz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnitt Filzgolf: 0,000
Schnitt Miniaturgolf: 0,000
|
Ergebnis Filzgolf: 0
Ergebnis Miniaturgolf: 0
Gesamtergebnis: 0
|