Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maximilian Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 39

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 2 4 2 1 2 3 1 1 2
3Rittersport/Salto3 1 2 2 3 1 4 2 6 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel1 2 3 1 2 1 2 1 4 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 2 2 2 2 2 2 1 3 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 2 2 2 3 2 2 1 3 2
7Winkel/Sandkasten4 1 2 1 2 1 3 1 3 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster3 4 1 4 2 1 7 1 1 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
10Doppeltor/Raute2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
13Brückchen/Brücke2 1 3 2 1 1 2 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 2 1 2 1 2 1 1 3 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis3 1 2 3 2 2 2 2 2 1
16Örkeljunga/Hochplateau2 3 3 1 5 1 6 1 3 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen1 2 2 1 4 1 2 1 3 1
18Flipper/Blitz1 1 2 1 7 1 7 1 5 4

Summe 34 30 37 31 43 23 50 22 47 26
Schnitt Filzgolf: 42,200   Schnitt Miniaturgolf: 26,400
Ergebnis Filzgolf: 211   Ergebnis Miniaturgolf: 132   Gesamtergebnis: 343

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo