Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wolfgang Bäurle, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 41

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 3 3 2 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel3 2 4 1 2 2 1 1
3Rittersport/Salto2 1 3 1 3 2 2 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel2 1 2 1 1 5 4 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth3 2 2 3 2 1 2 2
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen1 2 3 2 1 1 2 1
7Winkel/Sandkasten2 1 1 1 3 2 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 2 1 2 1 2 1 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife4 1 2 1 1 1 1 1
10Doppeltor/Raute2 1 2 2 2 2 1 2
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 1 2 3 2 1 1 2
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 1 1 2 1 1 1
13Brückchen/Brücke2 1 1 2 1 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel2 2 3 2 1 2 1 2 7
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 2 1 1 2 5 2 1 7
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 2 1 6 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 2 2 2 2 1 2 2
18Flipper/Blitz1 1 1 1 2 2 1 1

Summe 35 25 36 30 36 33 29 24 14
Schnitt Filzgolf: 36,486   Schnitt Miniaturgolf: 28,000
Ergebnis Filzgolf: 150   Ergebnis Miniaturgolf: 112   Gesamtergebnis: 262

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo