Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tobias Richter, 1. MC Weinheim e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 38

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 2 1 3 3 2 1 2 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel4 1 1 1 3 1 1 2 6 1
3Rittersport/Salto4 1 2 1 1 1 2 2 2 1
4Einschlagbahn/Mittelhügel2 2 3 1 5 1 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 3 1 2 1 1 2 1 1
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
7Winkel/Sandkasten2 2 3 1 2 1 2 1 1 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster4 2 1 4 1 2 4 3 1 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife1 1 3 1 1 2 2 1 1 1
10Doppeltor/Raute1 2 3 2 3 1 1 1 1 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 3 2 2 4 1 1 1 2 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 2 1 1 3 2 1 3 1
13Brückchen/Brücke4 2 2 1 2 1 2 1 2 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 2 1 1 7 2 2 1 5 1
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 2 1 6 1 1 1 2 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 2 3 1 2 1 2 1 2 1
18Flipper/Blitz2 1 2 2 1 1 7 2 3 1

Summe 39 27 38 24 47 26 35 25 39 20
Schnitt Filzgolf: 39,600   Schnitt Miniaturgolf: 24,400
Ergebnis Filzgolf: 198   Ergebnis Miniaturgolf: 122   Gesamtergebnis: 320

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo