Deutsche Minigolf Meisterschaften 2022


Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jasmin Bothmann, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.


Kategorie: Allgemeine Klasse weiblich
Platzierung: 9

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 2 1 1 1 2 1 3 1
2Loch in Steigung/Stumpfe Kegel1 2 3 2 7 1 4 2 1 1
3Rittersport/Salto3 1 3 2 3 2 3 2 2 2
4Einschlagbahn/Mittelhügel2 1 3 2 1 1 2 2 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
6Seitenloch in Steigung/Doppelwellen2 1 3 1 2 1 2 1 2 1
7Winkel/Sandkasten2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
8Gentleman/Auflaufkeil mit Fenster1 1 3 1 2 2 1 2 2 2
9Mittelhügel/Liegende Schleife3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Doppeltor/Raute1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
12Rinne/Schrägkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
13Brückchen/Brücke2 1 1 1 3 1 1 1 1 1
14Schlitz/Rechter Winkel1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
15Rampe/Gradschlag mit Hindernis2 2 2 1 2 2 2 3 1 1
16Örkeljunga/Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 3 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen1 1 3 1 3 1 1 2 3 2
18Flipper/Blitz1 1 3 1 1 2 1 2 3 1

Summe 29 21 38 23 38 23 29 30 30 23
Schnitt Filzgolf: 32,800   Schnitt Miniaturgolf: 24,000
Ergebnis Filzgolf: 164   Ergebnis Miniaturgolf: 120   Gesamtergebnis: 284

Hauptseite | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Nur Mannschaft | Teams - Herren Teams | Teams - Damen Teams | U23 männlich | U23 weiblich | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo