Badische Meisterschaften 2024


Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Senioren I | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ralf Schmidt-Hess, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 9

F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8
1Pyramiden/Ebene Bahn mit Tor2 4 2 3 1 1 1 1
2Stumpfe Kegel/Schrägbahn mit Loch5 7 3 3 2 1 1 2
3Salto/Rittersport3 4 2 2 2 1 1 1
4Mittelhügel/Assbox3 7 5 4 1 1 2 1
5Labirinth/Vorbeischmiss1 2 1 3 1 1 1 2
6Doppelwellen/Seitenloch in Steigung3 2 1 2 2 1 1 2
7Doppelkeile/Winkel2 3 1 1 1 1 1 1
8Aulaufkeil mit Fenster/Gentleman3 2 5 1 1 4 2 3
9Liegende Schleife/Mittelhügel2 1 2 3 1 2 1 1
10Raute/Doppeltor1 3 1 1 1 1 2 1
11Rohrhügel/Deutscher Absatz1 1 3 2 4 4 2 1
12Schrägkreis mit Niere/Rinne3 3 2 2 1 1 1 2
13Brücke/Brückchen2 2 2 2 2 2 1 1
14Winkel/Schlitz1 5 3 1 1 1 1 1
15Stäbe/Rampe2 3 2 2 3 1 1 2
16Hochplateau/Örkeljunga1 2 2 2 1 1 1 2
17Passagen/Schrägbahn mit Tor4 1 2 1 2 1 2 2
18Blitz/Flipper4 3 1 5 3 2 2 1

Summe 43 55 40 40 30 27 24 27
Schnitt Miniaturgolf: 27,000   Schnitt Filzgolf: 44,500
Ergebnis Miniaturgolf: 108   Ergebnis Filzgolf: 178   Gesamtergebnis: 286

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Senioren I | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige