Badische Meisterschaften 2024


Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Senioren I | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Wolfgang Schumacher, BSV Inzlingen 1979 e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 2

F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8
1Pyramiden/Ebene Bahn mit Tor1 3 2 2 1 1 1 1
2Stumpfe Kegel/Schrägbahn mit Loch1 1 7 3 2 1 2 1
3Salto/Rittersport6 3 2 4 1 2 3 2
4Mittelhügel/Assbox1 3 2 1 1 2 1 1
5Labirinth/Vorbeischmiss6 3 2 2 1 1 1 1
6Doppelwellen/Seitenloch in Steigung2 2 3 3 1 1 1 2
7Doppelkeile/Winkel1 1 2 2 1 1 1 1
8Aulaufkeil mit Fenster/Gentleman3 2 7 4 1 1 1 2
9Liegende Schleife/Mittelhügel1 2 2 1 1 1 1 1
10Raute/Doppeltor1 2 3 2 2 1 1 1
11Rohrhügel/Deutscher Absatz2 2 2 1 2 2 1 1
12Schrägkreis mit Niere/Rinne2 2 3 3 1 1 1 1
13Brücke/Brückchen2 2 2 2 1 1 1 2
14Winkel/Schlitz1 1 1 1 2 1 1 1
15Stäbe/Rampe2 3 2 2 1 2 1 2
16Hochplateau/Örkeljunga1 3 1 1 6 1 2 1
17Passagen/Schrägbahn mit Tor2 2 2 1 1 2 2 1
18Blitz/Flipper1 1 1 1 2 2 1 1

Summe 36 38 46 36 28 24 23 23
Schnitt Miniaturgolf: 24,500   Schnitt Filzgolf: 39,000
Ergebnis Miniaturgolf: 98   Ergebnis Filzgolf: 156   Gesamtergebnis: 254

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Senioren I | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige