Kategorie: Senioren I |
Platzierung: 4 |
|
|
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
E5 |
E6 |
E7 |
E8 |
1 | Pyramiden/Ebene Bahn mit Tor | |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Stumpfe Kegel/Schrägbahn mit Loch | |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Salto/Rittersport | |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Mittelhügel/Assbox | |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Labirinth/Vorbeischmiss | |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Doppelwellen/Seitenloch in Steigung | |
|
|
|
|
|
|
|
7 | Doppelkeile/Winkel | |
|
|
|
|
|
|
|
8 | Aulaufkeil mit Fenster/Gentleman | |
|
|
|
|
|
|
|
9 | Liegende Schleife/Mittelhügel | |
|
|
|
|
|
|
|
10 | Raute/Doppeltor | |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Rohrhügel/Deutscher Absatz | |
|
|
|
|
|
|
|
12 | Schrägkreis mit Niere/Rinne | |
|
|
|
|
|
|
|
13 | Brücke/Brückchen | |
|
|
|
|
|
|
|
14 | Winkel/Schlitz | |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Stäbe/Rampe | |
|
|
|
|
|
|
|
16 | Hochplateau/Örkeljunga | |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Passagen/Schrägbahn mit Tor | |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Blitz/Flipper | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnitt Miniaturgolf: 0,000
Schnitt Filzgolf: 0,000
|
Ergebnis Miniaturgolf: 0
Ergebnis Filzgolf: 0
Gesamtergebnis: 0
|