| Kategorie: Seniorinnen I |
| Platzierung: 4 |
|
|
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
E5 |
E6 |
E7 |
E8 |
| 1 | Pyramiden/Ebene Bahn mit Tor | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Stumpfe Kegel/Schrägbahn mit Loch | 7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | Salto/Rittersport | 4 |
7 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Mittelhügel/Assbox | 2 |
7 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Labirinth/Vorbeischmiss | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Doppelwellen/Seitenloch in Steigung | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Doppelkeile/Winkel | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Aulaufkeil mit Fenster/Gentleman | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Liegende Schleife/Mittelhügel | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Raute/Doppeltor | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Rohrhügel/Deutscher Absatz | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Schrägkreis mit Niere/Rinne | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Brücke/Brückchen | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Winkel/Schlitz | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Stäbe/Rampe | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Hochplateau/Örkeljunga | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Passagen/Schrägbahn mit Tor | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Blitz/Flipper | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
24 |
|
|
|
|
|
|
| Schnitt Miniaturgolf: 0,000
Schnitt Filzgolf: 71,182
|
Ergebnis Miniaturgolf: 0
Ergebnis Filzgolf: 87
Gesamtergebnis: 87
|