Senioren männlich II | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Karl-Heinz Gerwert | MGF Waldshut 74 e.V. | 29 | 22 | 36 | 27 | 34 | 20 | 33 | 21 | 33,0 | 22,5 | 132 | 90 | 14 | 222 |
2 | Bernhard Kreutter | MGF Waldshut 74 e.V. | 31 | 24 | 35 | 21 | 35 | 23 | 33 | 20 | 33,5 | 22,0 | 134 | 88 | 8 | 222 |
3 | Raffaele Canceniella | MC Schriesheim e.V | 45 | 22 | 33 | 24 | 33 | 21 | 32 | 22 | 35,8 | 22,3 | 143 | 89 | 16 | 232 |
4 | Heinz Höferlin | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 31 | 27 | 37 | 27 | 42 | 22 | 33 | 21 | 35,8 | 24,3 | 143 | 97 | 17 | 240 |
5 | Reinhold Wiegelmann | MGC Nußloch 1970 e.V. | 35 | 23 | 33 | 24 | 41 | 28 | 39 | 25 | 37,0 | 25,0 | 148 | 100 | 13 | 248 |
6 | Reiner Ritschel | MC Schriesheim e.V | 32 | 28 | 41 | 22 | 35 | 27 | 43 | 25 | 37,8 | 25,5 | 151 | 102 | 17 | 253 |
7 | Wolfgang Federici | MGF Hilzingen 80 e.V. | 34 | 24 | 37 | 28 | 35 | 25 | 46 | 26 | 38,0 | 25,8 | 152 | 103 | 16 | 255 |
8 | Jürgen Kuß | MGW Rheinstetten 02 | 41 | 26 | 39 | 28 | 32 | 30 | 37 | 26 | 37,3 | 27,5 | 149 | 110 | 13 | 259 |
9 | Franz-Robert Gleber | MGC Nußloch 1970 e.V. | 35 | 31 | 38 | 25 | 42 | 29 | 38 | 26 | 38,3 | 27,8 | 153 | 111 | 13 | 264 |
10 | Frank Gramer | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 47 | 30 | 37 | 24 | 36 | 23 | 38 | 30 | 39,5 | 26,8 | 158 | 107 | 18 | 265 |
11 | Helmut Glaser | MGC Sulzfeld e.V. | 41 | 29 | 43 | 23 | 32 | 33 | 40 | 26 | 39,0 | 27,8 | 156 | 111 | 21 | 267 |
12 | Günter Bäcker | MGC Nußloch 1970 e.V. | 39 | 29 | 47 | 29 | 34 | 26 | 42 | 26 | 40,5 | 27,5 | 162 | 110 | 16 | 272 |
13 | Hans Stolt | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 45 | 30 | 48 | 27 | 34 | 23 | 36 | 29 | 40,8 | 27,3 | 163 | 109 | 21 | 272 |
14 | Peter Waßmer | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 47 | 27 | 34 | 27 | 43 | 30 | 42 | 24 | 41,5 | 27,0 | 166 | 108 | 19 | 274 |
15 | Bernhard Schütterle | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 36 | 29 | 48 | 27 | 36 | 31 | 44 | 24 | 41,0 | 27,8 | 164 | 111 | 19 | 275 |
16 | Manfred Anlauff | 1. MC Weinheim e.V. | 45 | 28 | 45 | 28 | 32 | 31 | 43 | 26 | 41,3 | 28,3 | 165 | 113 | 18 | 278 |
17 | Werner Bless | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 43 | 29 | 47 | 30 | 48 | 26 | 30 | 25 | 42,0 | 27,5 | 168 | 110 | 23 | 278 |
18 | Helmut Schön | MC Ilvesheim e.V. | 38 | 25 | 48 | 29 | 38 | 26 | 47 | 33 | 42,8 | 28,3 | 171 | 113 | 18 | 284 |
19 | Johann Zech | 1. BGC Singen e.V. | 51 | 26 | 46 | 33 | 46 | 28 | 35 | 27 | 44,5 | 28,5 | 178 | 114 | 23 | 292 |
20 | Thomas Gräber | 1. MC Weinheim e.V. | 53 | 29 | 46 | 29 | 38 | 22 | 55 | 29 | 48,0 | 27,3 | 192 | 109 | 24 | 301 |
21 | Walter Klauke | MC 65 Karlsbad e.V. | 43 | 31 | 52 | 27 | 44 | 32 | 43 | 30 | 45,5 | 30,0 | 182 | 120 | 14 | 302 |
22 | Peter Matern | 1. MC Weinheim e.V. | 48 | 28 | 47 | 32 | 40 | 32 | 50 | 30 | 46,3 | 30,5 | 185 | 122 | 14 | 307 |
23 | Bertram Wolff | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 44 | 38 | 48 | 29 | 48 | 25 | 53 | 29 | 48,3 | 30,3 | 193 | 121 | 22 | 314 |
24 | Robert Rastetter | MGW Rheinstetten 02 | 49 | 28 | 53 | 27 | 52 | 31 | 50 | 27 | 51,0 | 28,3 | 204 | 113 | 8 | 317 |
25 | Friedel Schade | MC 65 Karlsbad e.V. | 60 | 37 | 49 | 32 | 44 | 25 | 40 | 30 | 48,3 | 31,0 | 193 | 124 | 32 | 317 |
26 | Kurt Lichtenberg | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 51 | 30 | 54 | 28 | 52 | 30 | 49 | 27 | 51,5 | 28,8 | 206 | 115 | 8 | 321 |
27 | Wolfgang Schlenstedt | MGW Rheinstetten 02 | 57 | 27 | 52 | 34 | 47 | 30 | 48 | 32 | 51,0 | 30,8 | 204 | 123 | 17 | 327 |
Senioren weiblich II | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Brigitte Waßmer | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 38 | 26 | 38 | 26 | 37 | 28 | 36 | 30 | 37,3 | 27,5 | 149 | 110 | 6 | 259 |
2 | Martina Lutz | 1. BGC Singen e.V. | 36 | 29 | 39 | 33 | 37 | 28 | 39 | 35 | 37,8 | 31,3 | 151 | 125 | 10 | 276 |
3 | Daniela Bless | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 50 | 34 | 43 | 34 | 44 | 44 | 55 | 34 | 48,0 | 36,5 | 192 | 146 | 22 | 338 |
4 | Elfriede Ekholm | MC 65 Karlsbad e.V. | 51 | 38 | 51 | 42 | 43 | 28 | 49 | 37 | 48,5 | 36,3 | 194 | 145 | 22 | 339 |
5 | Helga Riebeling | MC 65 Karlsbad e.V. | 55 | 30 | 61 | 33 | 63 | 36 | 60 | 37 | 59,8 | 34,0 | 239 | 136 | 15 | 375 |
Senioren männlich I | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Peter Müller | MC Schriesheim e.V | 34 | 18 | 35 | 22 | 32 | 21 | 35 | 19 | 34,0 | 20,0 | 136 | 80 | 7 | 216 |
2 | Reinhold Hilß | 1. MC Weinheim e.V. | 31 | 23 | 34 | 23 | 34 | 20 | 31 | 20 | 32,5 | 21,5 | 130 | 86 | 6 | 216 |
3 | Bertold Großmann | MGC Sulzfeld e.V. | 35 | 20 | 28 | 23 | 31 | 24 | 30 | 26 | 31,0 | 23,3 | 124 | 93 | 13 | 217 |
4 | Wolfgang Schumacher | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 32 | 24 | 32 | 26 | 31 | 22 | 28 | 27 | 30,8 | 24,8 | 123 | 99 | 9 | 222 |
5 | Willi Appel | MC Schriesheim e.V | 32 | 25 | 28 | 24 | 35 | 22 | 34 | 24 | 32,3 | 23,8 | 129 | 95 | 10 | 224 |
6 | Jürgen Summ | MGC Sulzfeld e.V. | 34 | 20 | 31 | 23 | 34 | 22 | 38 | 26 | 34,3 | 22,8 | 137 | 91 | 13 | 228 |
7 | Ralf Schmidt-Hess | MGF Waldshut 74 e.V. | 37 | 23 | 38 | 22 | 33 | 22 | 30 | 24 | 34,5 | 22,8 | 138 | 91 | 10 | 229 |
8 | Sepp Splettstößer | MGW Rheinstetten 02 | 33 | 22 | 41 | 22 | 33 | 25 | 38 | 20 | 36,3 | 22,3 | 145 | 89 | 13 | 234 |
9 | Uwe Schmitt | MC Schriesheim e.V | 35 | 24 | 33 | 26 | 33 | 25 | 34 | 26 | 33,8 | 25,3 | 135 | 101 | 4 | 236 |
10 | Bruno Karcher | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 33 | 27 | 38 | 21 | 30 | 23 | 40 | 27 | 35,3 | 24,5 | 141 | 98 | 16 | 239 |
11 | Thomas Fütterer | MGW Rheinstetten 02 | 42 | 22 | 35 | 22 | 36 | 23 | 38 | 23 | 37,8 | 22,5 | 151 | 90 | 8 | 241 |
12 | Robert Ebi | MGF Hilzingen 80 e.V. | 31 | 21 | 46 | 22 | 35 | 25 | 38 | 24 | 37,5 | 23,0 | 150 | 92 | 19 | 242 |
13 | Holger Lauble | MGF Waldshut 74 e.V. | 36 | 21 | 38 | 24 | 42 | 26 | 35 | 23 | 37,8 | 23,5 | 151 | 94 | 12 | 245 |
14 | Roland Schmid | MGF Hilzingen 80 e.V. | 41 | 28 | 45 | 25 | 38 | 23 | 33 | 22 | 39,3 | 24,5 | 157 | 98 | 18 | 255 |
15 | Jürgen Würthle | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 45 | 23 | 33 | 29 | 30 | 31 | 43 | 24 | 37,8 | 26,8 | 151 | 107 | 23 | 258 |
16 | Franz Reimling | MC Ilvesheim e.V. | 40 | 26 | 36 | 25 | 43 | 25 | 40 | 30 | 39,8 | 26,5 | 159 | 106 | 12 | 265 |
17 | Frank Weygold | 1. MGC Ladenburg e.V. | 45 | 28 | 39 | 29 | 38 | 31 | 33 | 25 | 38,8 | 28,3 | 155 | 113 | 18 | 268 |
18 | Michael Oseit | 1. MC Weinheim e.V. | 47 | 29 | 34 | 26 | 36 | 25 | 44 | 29 | 40,3 | 27,3 | 161 | 109 | 17 | 270 |
19 | Andreas Schewcik | MC Ilvesheim e.V. | 40 | 24 | 37 | 28 | 44 | 34 | 38 | 33 | 39,8 | 29,8 | 159 | 119 | 17 | 278 |
20 | Axel Lenz | MGF Hilzingen 80 e.V. | 43 | 28 | 44 | 27 | 33 | 31 | 48 | 24 | 42,0 | 27,5 | 168 | 110 | 22 | 278 |
21 | Ulrich Hengstler | 1. BGC Singen e.V. | 39 | 29 | 47 | 26 | 44 | 27 | 38 | 29 | 42,0 | 27,8 | 168 | 111 | 12 | 279 |
22 | Wolfram Jäck | MGF Hilzingen 80 e.V. | 43 | 28 | 50 | 24 | 44 | 31 | 33 | 29 | 42,5 | 28,0 | 170 | 112 | 24 | 282 |
23 | Hans Ruder | MGW Rheinstetten 02 | 42 | 27 | 50 | 35 | 47 | 23 | 34 | 26 | 43,3 | 27,8 | 173 | 111 | 28 | 284 |
24 | Roland Brack | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 42 | 23 | 43 | 31 | 46 | 28 | 48 | 26 | 44,8 | 27,0 | 179 | 108 | 14 | 287 |
25 | Klaus Walther | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 43 | 26 | 46 | 31 | 36 | 34 | 44 | 28 | 42,3 | 29,8 | 169 | 119 | 18 | 288 |
26 | Ralf Mätz | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 40 | 26 | 64 | 30 | 35 | 26 | 41 | 34 | 45,0 | 29,0 | 180 | 116 | 37 | 296 |
27 | Reiner Bergsmann | MGC Sulzfeld e.V. | 44 | 24 | 52 | 30 | 39 | 29 | 49 | 33 | 46,0 | 29,0 | 184 | 116 | 22 | 300 |
28 | Stephan Pawelka | MC Schriesheim e.V | 59 | 34 | 50 | 32 | 41 | 28 | 37 | 29 | 46,8 | 30,8 | 187 | 123 | 28 | 310 |
29 | Andreas Fütterer | MGW Rheinstetten 02 | 52 | 38 | 52 | 36 | 57 | 34 | 65 | 38 | 56,5 | 36,5 | 226 | 146 | 17 | 372 |
Senioren weiblich I | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Beatriz Grüßinger | MGW Rheinstetten 02 | 35 | 29 | 35 | 30 | 32 | 29 | 38 | 24 | 35,0 | 28,0 | 140 | 112 | 12 | 252 |
2 | Sabine Hammerschmidt | MGF Hilzingen 80 e.V. | 46 | 26 | 37 | 24 | 37 | 27 | 34 | 26 | 38,5 | 25,8 | 154 | 103 | 15 | 257 |
3 | Beate Wolff | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 50 | 23 | 42 | 25 | 37 | 25 | 47 | 29 | 44,0 | 25,5 | 176 | 102 | 19 | 278 |
4 | Claudia Hengstler | 1. BGC Singen e.V. | 39 | 30 | 43 | 28 | 46 | 34 | 46 | 25 | 43,5 | 29,3 | 174 | 117 | 16 | 291 |
5 | Christine Feucht | 1. BGC Singen e.V. | 38 | 26 | 49 | 33 | 50 | 28 | 41 | 26 | 44,5 | 28,3 | 178 | 113 | 19 | 291 |
6 | Christine Trepesch | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 39 | 32 | 49 | 26 | 44 | 32 | 48 | 28 | 45,0 | 29,5 | 180 | 118 | 16 | 298 |
7 | Isolde Erhard | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 49 | 27 | 46 | 33 | 48 | 30 | 40 | 33 | 45,8 | 30,8 | 183 | 123 | 15 | 306 |
8 | Angelika Pia Ringler | 1. BGC Singen e.V. | 52 | 35 | 52 | 31 | 48 | 42 | 47 | 32 | 49,8 | 35,0 | 199 | 140 | 16 | 339 |
9 | Betina Linke | 1. BGC Singen e.V. | 58 | 39 | 65 | 41 | 56 | 48 | 66 | 44 | 61,3 | 43,0 | 245 | 172 | 19 | 417 |
Schüler weiblich | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Silvia Schumacher | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 49 | 39 | 56 | 34 | 49 | 25 | 47 | 35 | 50,3 | 33,3 | 201 | 133 | 23 | 334 |
Schüler männlich | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Marcel Staudt | MC Schriesheim e.V | 40 | 30 | 36 | 30 | 37 | 26 | 40 | 24 | 38,3 | 27,5 | 153 | 110 | 10 | 263 |
2 | Sebastian Heckmann | 1. MGC Ladenburg e.V. | 41 | 23 | 49 | 42 | 45 | 30 | 40 | 30 | 43,8 | 31,3 | 175 | 125 | 28 | 300 |
Jugend männlich | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Jan Würthle | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 37 | 27 | 42 | 22 | 34 | 26 | 39 | 25 | 38,0 | 25,0 | 152 | 100 | 13 | 252 |
2 | Pascal Willy | BSV 82 Ohlsbach e.V. | 43 | 27 | 41 | 29 | 40 | 29 | 42 | 28 | 41,5 | 28,3 | 166 | 113 | 5 | 279 |
Damen | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Anna Rümmelin | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 36 | 25 | 39 | 26 | 29 | 21 | 40 | 26 | 36,0 | 24,5 | 144 | 98 | 16 | 242 |
2 | Christina Linke | 1. BGC Singen e.V. | 44 | 33 | 38 | 24 | 40 | 26 | 37 | 34 | 39,8 | 29,3 | 159 | 117 | 17 | 276 |
Herren | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | FSchnitt | ESchnitt | FSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Michael Ritschel | MC Schriesheim e.V | 28 | 23 | 30 | 23 | 33 | 22 | 33 | 24 | 31,0 | 23,0 | 124 | 92 | 7 | 216 |
2 | Ralf Neuwald | MC Schriesheim e.V | 32 | 21 | 35 | 19 | 27 | 22 | 39 | 23 | 33,3 | 21,3 | 133 | 85 | 16 | 218 |
3 | Martin Fallenbüchel | MC Schriesheim e.V | 29 | 25 | 34 | 22 | 36 | 22 | 33 | 21 | 33,0 | 22,5 | 132 | 90 | 11 | 222 |
4 | Tobias Richter | 1. MC Weinheim e.V. | 33 | 20 | 35 | 21 | 37 | 24 | 30 | 28 | 33,8 | 23,3 | 135 | 93 | 15 | 228 |
5 | Marco Weber | MC Schriesheim e.V | 37 | 23 | 38 | 28 | 33 | 24 | 30 | 29 | 34,5 | 26,0 | 138 | 104 | 14 | 242 |
6 | Michael Hofmann | MC Ilvesheim e.V. | 40 | 29 | 37 | 22 | 33 | 23 | 39 | 30 | 37,3 | 26,0 | 149 | 104 | 15 | 253 |
7 | Christian Weigl | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 40 | 23 | 44 | 27 | 35 | 21 | 39 | 25 | 39,5 | 24,0 | 158 | 96 | 15 | 254 |
8 | Jürgen Wagner | MC Schriesheim e.V | 36 | 25 | 39 | 27 | 41 | 25 | 41 | 29 | 39,3 | 26,5 | 157 | 106 | 9 | 263 |
9 | Kevin König | 1. BGC Singen e.V. | 35 | 28 | 45 | 24 | 44 | 28 | 31 | 31 | 38,8 | 27,8 | 155 | 111 | 21 | 266 |
10 | Marco Sterzenbach | MC Schriesheim e.V | 44 | 29 | 34 | 29 | 38 | 36 | 45 | 30 | 40,3 | 31,0 | 161 | 124 | 18 | 285 |
11 | Michael Bromberger | MGW Rheinstetten 02 | 39 | 32 | 49 | 26 | 37 | 33 | 37 | 32 | 40,5 | 30,8 | 162 | 123 | 19 | 285 |
12 | Horst Linke | 1. BGC Singen e.V. | 60 | 36 | 58 | 37 | 55 | 27 | 51 | 31 | 56,0 | 32,8 | 224 | 131 | 19 | 355 |
TEAMS | ||||||||||||||||||||
Senioren-Verbandsliga | ||||||||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
1 | MC Schriesheim | 98 | 65 | 96 | 68 | 100 | 64 | 101 | 65 | 27,4 | 657 | |||||||||
2 | MGF Waldshut | 96 | 66 | 109 | 67 | 102 | 65 | 96 | 64 | 27,7 | 665 | |||||||||
3 | MGC Sulzfeld | 110 | 64 | 102 | 69 | 97 | 75 | 108 | 78 | 29,3 | 703 | |||||||||
4 | 1. MGC Tuttlingen | 110 | 81 | 107 | 71 | 95 | 68 | 102 | 83 | 29,9 | 717 | |||||||||
5 | MGF Hilzingen | 106 | 73 | 126 | 74 | 103 | 73 | 117 | 70 | 30,9 | 742 | |||||||||
6 | 1. MC Weinheim | 126 | 80 | 114 | 78 | 108 | 67 | 125 | 78 | 32,3 | 776 | |||||||||
7 | 1. BGC Singen | 116 | 81 | 136 | 87 | 136 | 83 | 114 | 78 | 34,6 | 831 |
1 | MC Schriesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Peter Müller | 34 | 18 | 35 | 22 | 32 | 21 | 35 | 19 | 34,0 | 20,0 | 216 | |||||||||
Reiner Ritschel | 32 | 22 | 37,8 | 25,5 | 253 | |||||||||||||||
Raffaele Canceniella | 22 | 33 | 33 | 21 | 32 | 22 | 35,8 | 22,3 | 232 | |||||||||||
Willi Appel | 32 | 25 | 28 | 24 | 35 | 22 | 34 | 24 | 32,3 | 23,8 | 224 | |||||||||
98 | 65 | 96 | 68 | 100 | 64 | 101 | 65 | 27,4 | 657 | |||||||||||
2 | MGF Waldshut | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Ralf Schmidt-Hess | 23 | 22 | 33 | 22 | 30 | 34,5 | 22,8 | 229 | ||||||||||||
Holger Lauble | 36 | 21 | 38 | 24 | 23 | 37,8 | 23,5 | 245 | ||||||||||||
Bernhard Kreutter | 31 | 35 | 21 | 35 | 23 | 33 | 20 | 33,5 | 22,0 | 222 | ||||||||||
Karl-Heinz Gerwert | 29 | 22 | 36 | 34 | 20 | 33 | 21 | 33,0 | 22,5 | 222 | ||||||||||
96 | 66 | 109 | 67 | 102 | 65 | 96 | 64 | 27,7 | 665 | |||||||||||
3 | MGC Sulzfeld | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Jürgen Summ | 34 | 20 | 31 | 23 | 34 | 22 | 38 | 26 | 34,3 | 22,8 | 228 | |||||||||
Reiner Bergsmann | 24 | 29 | 46,0 | 29,0 | 300 | |||||||||||||||
Helmut Glaser | 41 | 43 | 23 | 32 | 40 | 26 | 39,0 | 27,8 | 267 | |||||||||||
Bertold Großmann | 35 | 20 | 28 | 23 | 31 | 24 | 30 | 26 | 31,0 | 23,3 | 217 | |||||||||
110 | 64 | 102 | 69 | 97 | 75 | 108 | 78 | 29,3 | 703 | |||||||||||
4 | 1. MGC Tuttlingen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Hans Stolt | 45 | 34 | 36 | 29 | 40,8 | 27,3 | 272 | |||||||||||||
Bruno Karcher | 33 | 27 | 38 | 21 | 30 | 23 | 27 | 35,3 | 24,5 | 239 | ||||||||||
Wolfgang Schumacher | 32 | 24 | 32 | 26 | 31 | 22 | 28 | 27 | 30,8 | 24,8 | 222 | |||||||||
Frank Gramer | 30 | 37 | 24 | 23 | 38 | 39,5 | 26,8 | 265 | ||||||||||||
110 | 81 | 107 | 71 | 95 | 68 | 102 | 83 | 29,9 | 717 | |||||||||||
5 | MGF Hilzingen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Robert Ebi | 31 | 21 | 22 | 35 | 25 | 38 | 24 | 37,5 | 23,0 | 242 | ||||||||||
Wolfgang Federici | 34 | 24 | 37 | 35 | 25 | 46 | 38,0 | 25,8 | 255 | |||||||||||
Axel Lenz | 44 | 27 | 33 | 24 | 42,0 | 27,5 | 278 | |||||||||||||
Roland Schmid | 41 | 28 | 45 | 25 | 23 | 33 | 22 | 39,3 | 24,5 | 255 | ||||||||||
106 | 73 | 126 | 74 | 103 | 73 | 117 | 70 | 30,9 | 742 | |||||||||||
6 | 1. MC Weinheim | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Thomas Gräber | 46 | 29 | 38 | 22 | 29 | 48,0 | 27,3 | 301 | ||||||||||||
Peter Matern | 48 | 28 | 50 | 46,3 | 30,5 | 307 | ||||||||||||||
Michael Oseit | 47 | 29 | 34 | 26 | 36 | 25 | 44 | 29 | 40,3 | 27,3 | 270 | |||||||||
Reinhold Hilß | 31 | 23 | 34 | 23 | 34 | 20 | 31 | 20 | 32,5 | 21,5 | 216 | |||||||||
126 | 80 | 114 | 78 | 108 | 67 | 125 | 78 | 32,3 | 776 | |||||||||||
7 | 1. BGC Singen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Ulrich Hengstler | 39 | 29 | 47 | 26 | 44 | 27 | 38 | 42,0 | 27,8 | 279 | ||||||||||
Claudia Hengstler | 39 | 43 | 28 | 46 | 25 | 43,5 | 29,3 | 291 | ||||||||||||
Christine Feucht | 38 | 26 | 28 | 41 | 26 | 44,5 | 28,3 | 291 | ||||||||||||
Johann Zech | 26 | 46 | 33 | 46 | 28 | 35 | 27 | 44,5 | 28,5 | 292 | ||||||||||
116 | 81 | 136 | 87 | 136 | 83 | 114 | 78 | 34,6 | 831 |
TEAMS | ||||||||||||||||||||
Senioren Landesliga | ||||||||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
1 | MGW Rheinstetten I | 116 | 70 | 115 | 72 | 101 | 71 | 109 | 69 | 30,1 | 723 | |||||||||
2 | MGC Nußloch | 109 | 83 | 118 | 78 | 117 | 83 | 119 | 77 | 32,7 | 784 | |||||||||
3 | BSV Ohlsbach I | 130 | 69 | 118 | 84 | 113 | 79 | 120 | 75 | 32,8 | 788 | |||||||||
4 | MC Ilvesheim | 118 | 75 | 121 | 82 | 125 | 85 | 125 | 96 | 34,5 | 827 | |||||||||
5 | BGC Rheinau-Freistett | 119 | 79 | 140 | 88 | 107 | 87 | 125 | 85 | 34,6 | 830 | |||||||||
6 | MGW Rheinstetten II | 136 | 84 | 139 | 91 | 131 | 90 | 136 | 83 | 37,1 | 890 | |||||||||
7 | MC 65 Karlsbad | 149 | 98 | 152 | 92 | 131 | 85 | 132 | 97 | 39,0 | 936 | |||||||||
8 | BSV Ohlsbach II | 145 | 102 | 145 | 91 | 144 | 99 | 157 | 90 | 40,5 | 973 |
1 | MGW Rheinstetten I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Jürgen Kuß | 41 | 26 | 39 | 28 | 32 | 37 | 37,3 | 27,5 | 259 | |||||||||||
Hans Ruder | 23 | 34 | 26 | 43,3 | 27,8 | 284 | ||||||||||||||
Thomas Fütterer | 42 | 22 | 35 | 22 | 36 | 23 | 23 | 37,8 | 22,5 | 241 | ||||||||||
Sepp Splettstößer | 33 | 22 | 41 | 22 | 33 | 25 | 38 | 20 | 36,3 | 22,3 | 234 | |||||||||
116 | 70 | 115 | 72 | 101 | 71 | 109 | 69 | 30,1 | 723 | |||||||||||
2 | MGC Nußloch | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Franz-Robert Gleber | 35 | 31 | 38 | 25 | 42 | 29 | 38 | 26 | 38,3 | 27,8 | 264 | |||||||||
Günter Bäcker | 39 | 29 | 47 | 29 | 34 | 26 | 42 | 26 | 40,5 | 27,5 | 272 | |||||||||
Reinhold Wiegelmann | 35 | 23 | 33 | 24 | 41 | 28 | 39 | 25 | 37,0 | 25,0 | 248 | |||||||||
109 | 83 | 118 | 78 | 117 | 83 | 119 | 77 | 32,7 | 784 | |||||||||||
3 | BSV Ohlsbach I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Beate Wolff | 23 | 42 | 25 | 37 | 25 | 47 | 44,0 | 25,5 | 278 | |||||||||||
Werner Bless | 43 | 30 | 26 | 30 | 25 | 42,0 | 27,5 | 278 | ||||||||||||
Roland Brack | 42 | 23 | 43 | 46 | 28 | 26 | 44,8 | 27,0 | 287 | |||||||||||
Jürgen Würthle | 45 | 23 | 33 | 29 | 30 | 43 | 24 | 37,8 | 26,8 | 258 | ||||||||||
130 | 69 | 118 | 84 | 113 | 79 | 120 | 75 | 32,8 | 788 | |||||||||||
4 | MC Ilvesheim | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Helmut Schön | 38 | 25 | 48 | 29 | 38 | 26 | 47 | 33 | 42,8 | 28,3 | 284 | |||||||||
Andreas Schewcik | 40 | 24 | 37 | 28 | 44 | 34 | 38 | 33 | 39,8 | 29,8 | 278 | |||||||||
Franz Reimling | 40 | 26 | 36 | 25 | 43 | 25 | 40 | 30 | 39,8 | 26,5 | 265 | |||||||||
118 | 75 | 121 | 82 | 125 | 85 | 125 | 96 | 34,5 | 827 | |||||||||||
5 | BGC Rheinau-Freistett | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | FSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Bernhard Schütterle | 36 | 48 | 27 | 36 | 31 | 24 | 41,0 | 27,8 | 275 | |||||||||||
