Badische Meisterschaften 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Weigl, BSV Inzlingen 1979 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 2 2 3 1 3 1
2Schrägbahn mit Loch/Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 3 1
3Rittersport/Töter4 3 3 4 3 2 4 3
4Flipper/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 1 3 1 2 1 3 2
6Briefkasten/Doppelwellen3 1 2 2 2 1 3 2
7Winkel/Sandkasten2 1 3 1 2 1 3 1
8Gentleman/Fenster1 1 6 2 1 1 1 1
9Mittelhügel/Raute6 1 1 1 1 1 1 1
10Rinne/liegende Schleife3 1 1 1 1 1 1 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel3 1 3 1 3 1 1 1
12Doppeltor/Schrägkreis mit Niere3 1 2 2 3 1 3 1
13Brücke/Brücke2 1 2 2 2 1 3 2
14Schlitz/Winkel1 2 2 1 2 1 1 1
15Optische Täuschung/Hochplateau1 1 3 2 3 1 2 1
16Örkeljunga/Salto1 2 3 1 3 2 1 2
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 2 1 1 1 2 1
18Einschlagbahn/Blitz2 1 4 1 1 2 3 2

Summe 40 23 44 27 35 21 39 25
Schnitt Filz: 39,5   Schnitt Eternit: 24,0
Ergebnis Filz: 158   Ergebnis Eternit: 96   Gesamtergebnis: 254


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge