Badische Meisterschaften 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martina Lutz, 1. BGC Singen e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden2 1 3 1 2 1 2 2
2Schrägbahn mit Loch/Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2 5 2
3Rittersport/Töter2 1 3 2 3 3 2 2
4Flipper/Mittelhügel1 4 1 4 1 1 1 3
5Vorbeischmiss/Labyrinth2 2 2 2 2 1 1 2
6Briefkasten/Doppelwellen4 2 3 2 2 1 4 2
7Winkel/Sandkasten2 1 3 1 1 1 2 1
8Gentleman/Fenster1 2 2 3 4 3 2 4
9Mittelhügel/Raute3 1 1 1 1 2 2 1
10Rinne/liegende Schleife1 1 1 3 2 2 1 2
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 2 1 3 3 1 3 1
12Doppeltor/Schrägkreis mit Niere3 1 2 1 3 1 2 3
13Brücke/Brücke2 2 2 1 2 1 2 2
14Schlitz/Winkel1 1 2 1 1 1 2 1
15Optische Täuschung/Hochplateau2 1 2 3 2 3 2 2
16Örkeljunga/Salto1 2 4 1 1 1 1 2
17Schrägbahn mit Tor/Passagen1 1 2 1 4 1 2 1
18Einschlagbahn/Blitz4 2 3 1 1 2 3 2

Summe 36 29 39 33 37 28 39 35
Schnitt Filz: 37,8   Schnitt Eternit: 31,3
Ergebnis Filz: 151   Ergebnis Eternit: 125   Gesamtergebnis: 276


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge