Badische Meisterschaften 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Lichtenberg, BSV 82 Ohlsbach e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 26

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden4 2 3 1 4 1 4 2
2Schrägbahn mit Loch/Stumpfe Kegel3 1 3 1 1 2 1 1
3Rittersport/Töter2 1 6 1 3 1 3 1
4Flipper/Mittelhügel1 2 3 2 2 3 5 3
5Vorbeischmiss/Labyrinth3 1 4 1 2 2 2 1
6Briefkasten/Doppelwellen2 1 3 1 5 1 3 2
7Winkel/Sandkasten3 1 2 1 2 1 3 1
8Gentleman/Fenster1 7 4 5 2 1 3 1
9Mittelhügel/Raute2 1 2 2 1 2 3 1
10Rinne/liegende Schleife4 1 2 1 3 5 2 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel1 2 1 1 3 2 2 1
12Doppeltor/Schrägkreis mit Niere4 1 4 1 5 1 3 2
13Brücke/Brücke3 1 3 1 2 1 3 2
14Schlitz/Winkel5 2 1 1 1 1 1 1
15Optische Täuschung/Hochplateau5 1 4 2 3 1 3 4
16Örkeljunga/Salto5 2 5 2 7 1 1 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 1 3 1 3 2 4 1
18Einschlagbahn/Blitz1 2 1 3 3 2 3 1

Summe 51 30 54 28 52 30 49 27
Schnitt Filz: 51,5   Schnitt Eternit: 28,8
Ergebnis Filz: 206   Ergebnis Eternit: 115   Gesamtergebnis: 321


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge