Badische Meisterschaften 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Gramer, 1. MGC Tuttlingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8
1Ebene Bahn mit Tor/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Schrägbahn mit Loch/Stumpfe Kegel1 1 2 1 3 1 1 1
3Rittersport/Töter4 1 3 1 3 1 3 1
4Flipper/Mittelhügel7 2 5 2 1 1 6 1
5Vorbeischmiss/Labyrinth1 4 1 2 1 1 1 1
6Briefkasten/Doppelwellen7 2 3 1 2 2 2 2
7Winkel/Sandkasten1 1 1 1 2 1 3 1
8Gentleman/Fenster2 1 3 1 3 3 1 4
9Mittelhügel/Raute1 1 4 1 2 1 1 2
10Rinne/liegende Schleife1 1 2 2 2 1 2 1
11Deutscher Absatz/Rohrhügel2 2 1 1 1 1 2 2
12Doppeltor/Schrägkreis mit Niere1 2 2 1 2 1 2 3
13Brücke/Brücke2 1 1 1 3 1 2 2
14Schlitz/Winkel1 2 1 1 1 2 1 1
15Optische Täuschung/Hochplateau5 2 3 2 3 2 3 1
16Örkeljunga/Salto2 2 2 1 1 1 3 1
17Schrägbahn mit Tor/Passagen2 2 1 2 2 1 2 3
18Einschlagbahn/Blitz6 2 1 2 3 1 2 2

Summe 47 30 37 24 36 23 38 30
Schnitt Filz: 39,5   Schnitt Eternit: 26,8
Ergebnis Filz: 158   Ergebnis Eternit: 107   Gesamtergebnis: 265


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Senioren-Verbandsliga | Teams - Senioren Landesliga | Teams - 4er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge