2. Spieltag Seniorenliga Baden


Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Teams
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Salto
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Raute
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Winkel
Stäbe
Plateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
MC Schriesheim13 1,08314 1,16715 1,25013 1,08316 1,33315 1,25012 1,00021 1,75013 1,08313 1,08319 1,58315 1,25013 1,08316 1,33319 1,58312 1,00013 1,08315 1,250
MGF Hilzingen12 1,00014 1,16718 1,50018 1,50012 1,00018 1,50013 1,08326 2,16715 1,25015 1,25016 1,33314 1,16713 1,08315 1,25017 1,41718 1,50013 1,08319 1,583
BSV Inzlingen13 1,08316 1,33315 1,25014 1,16721 1,75017 1,41714 1,16732 2,66714 1,16714 1,16724 2,00016 1,33313 1,08318 1,50019 1,58312 1,00024 2,00019 1,583
MGC Tuttlingen13 1,08317 1,41719 1,58313 1,08315 1,25017 1,41714 1,16731 2,58315 1,25014 1,16728 2,33324 2,00016 1,33314 1,16720 1,66722 1,83317 1,41720 1,667
MC Ilvesheim16 1,33313 1,08316 1,33321 1,75015 1,25018 1,50014 1,16732 2,66718 1,50015 1,25032 2,66719 1,58317 1,41716 1,33324 2,00019 1,58318 1,50020 1,667
1. MC Weinheim17 1,41714 1,16722 1,83316 1,33318 1,50019 1,58315 1,25046 3,83317 1,41715 1,25024 2,00024 2,00016 1,33313 1,08323 1,91718 1,50018 1,50020 1,667

Einzel
 
Pyramiden
Stumpfe Kegel
Salto
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
Auflaufkeil mit Zielfenster
Liegende Schleife
Raute
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Winkel
Stäbe
Plateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Michael Weiß7 1,7505 1,2504 1,0004 1,0005 1,2506 1,5004 1,0008 2,0004 1,0005 1,2504 1,0004 1,0004 1,0005 1,2508 2,0004 1,0005 1,2509 2,250
Wolfram Jäck4 1,0004 1,0006 1,5004 1,0005 1,2505 1,2505 1,25013 3,2504 1,0005 1,2504 1,0004 1,0005 1,2505 1,2508 2,0008 2,0006 1,5008 2,000
Rolf Kuhn6 1,5006 1,5006 1,50011 2,7508 2,0007 1,7504 1,0007 1,7507 1,7506 1,5005 1,2506 1,5007 1,7506 1,5005 1,2505 1,2507 1,75010 2,500

Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo