2. Spieltag Seniorenliga Baden


Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Katja Kling, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stumpfe Kegel2 1 1 1
3Salto3 2 2 2
4Mittelhügel3 3 2 2
5Labyrinth2 1 1 2
6Doppelwellen1 1 1 2
7Doppelkeile1 1 2 1
8Auflaufkeil mit Zielfenster5 3 5 1
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Raute2 2 1 1
11Rohr7 3 7 4
12Schräger Kreis mit Niere1 2 1 2
13Brücke1 1 1 2
14Winkel1 2 1 1
15Stäbe1 3 3 2
16Plateau1 1 1 2
17Passagen1 2 1 4
18Blitz1 1 3 1

Summe 35 31 35 32
Schnitt: 33,250
Gesamtergebnis: 133

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo