2. Spieltag Seniorenliga Baden


Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Brigitte Waßmer, BSV Inzlingen 1979 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stumpfe Kegel2 1 1 1
3Salto2 1 1 1
4Mittelhügel1 1 2 1
5Labyrinth4 3 3 1
6Doppelwellen2 2 2 2
7Doppelkeile1 1 1 1
8Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 1
9Liegende Schleife1 1 2 1
10Raute1 1 1 1
11Rohr5 1 3 3
12Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2
13Brücke1 1 2 1
14Winkel1 1 2 1
15Stäbe1 3 3 2
16Plateau1 1 1 1
17Passagen1 3 2 3
18Blitz2 2 1 1

Summe 29 27 31 25
Schnitt: 28,000
Gesamtergebnis: 112

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo