2. Spieltag Seniorenliga Baden


Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bruno Karcher, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stumpfe Kegel1 1 1 2
3Salto1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1
5Labyrinth1 1 2 1
6Doppelwellen1 2 2 2
7Doppelkeile1 1 1 1
8Auflaufkeil mit Zielfenster1 4 4 1
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Raute1 1 1 2
11Rohr1 1 4 6
12Schräger Kreis mit Niere5 2 1 1
13Brücke1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1
15Stäbe2 1 1 1
16Plateau1 3 1 1
17Passagen1 1 2 2
18Blitz1 2 1 2

Summe 23 26 27 28
Schnitt: 26,000
Gesamtergebnis: 104

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teams | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo