| Mannschaften | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MSC Bensheim-Auerbach | 221 | 203 | 213 | 35,4 | 637 | |||
| 2 | SG Arheilgen II | 217 | 226 | 200 | 35,7 | 643 | |||
| 3 | 1. MGC Ludwigshafen | 216 | 220 | 235 | 37,3 | 671 | |||
| 4 | MC Schriesheim | 249 | 222 | 220 | 38,4 | 691 | |||
| 5 | BSV Inzlingen | 266 | 232 | 224 | 40,1 | 722 | |||
| 1 | MSC Bensheim-Auerbach | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Thomas Wiemer | 34 | 32 | 35,3 | 106 | |||||
| Jörg Weirich | 35 | 35 | 37,7 | 113 | |||||
| Simone Kohfeld | 36 | 39,3 | 118 | ||||||
| Tom van Diejen | 38 | 32 | 37 | 35,7 | 107 | ||||
| Oliver Isenbiel | 38 | 34 | 39,3 | 118 | |||||
| Thomas Giebenhain | 38 | 33 | 32 | 34,3 | 103 | ||||
| Hans-Dirk Czerwek | 37 | 37 | 37,7 | 113 | |||||
| Hannes Klee | 39 | 32 | 38 | 36,3 | 109 | ||||
| 221 | 203 | 213 | 35,4 | 637 | |||||
| 2 | SG Arheilgen II | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Ingmar Heipel | 37 | 30 | 35 | 34,0 | 102 | ||||
| Alexander Schneider | 43 | 39 | 40,0 | 120 | |||||
| Rainer Hess | 34 | 41 | 31 | 35,3 | 106 | ||||
| Andreas Schneider | 37 | 35 | 32 | 34,7 | 104 | ||||
| Moritz Maul | 40 | 36 | 40,7 | 122 | |||||
| Philipp Pester | 30 | 38,7 | 116 | ||||||
| Michael Schmitt | 41 | 32 | 41,3 | 124 | |||||
| Mark Arnold | 36 | 34 | 37,7 | 113 | |||||
| 217 | 226 | 200 | 35,7 | 643 | |||||
| 3 | 1. MGC Ludwigshafen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Oliver Kindermann | 35 | 41 | 39,7 | 119 | |||||
| Christoph Grunt | 33 | 36 | 38 | 35,7 | 107 | ||||
| Stefan Ulrich | 30 | 38 | 37,7 | 113 | |||||
| Hans Rolf Wageck | 40 | 45 | 44,3 | 133 | |||||
| Frank Bonenberger | 38 | 37 | 37 | 37,3 | 112 | ||||
| Hans-Peter Künzel | 42 | 41 | 40 | 41,0 | 123 | ||||
| Robert Hahn | 33 | 33 | 34 | 33,3 | 100 | ||||
| 216 | 220 | 235 | 37,3 | 671 | |||||
| 4 | MC Schriesheim | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Peter Müller | 45 | 36 | 39 | 40,0 | 120 | ||||
| Ralf Neuwald | 45 | 42 | 40 | 42,3 | 127 | ||||
| Markus Schmälzle | 40 | 37 | 41,0 | 123 | |||||
| Nicolas Pawelka | 38 | 31 | 37,3 | 112 | |||||
| Thilo Killmaier | 40 | 35 | 41,7 | 125 | |||||
| Sven Eresch | 46,0 | 138 | |||||||
| Martin Fallenbüchel | 37 | 30 | 39 | 35,3 | 106 | ||||
| Michael Ritschel | 44 | 37 | 36 | 39,0 | 117 | ||||
| 249 | 222 | 220 | 38,4 | 691 | |||||
| 5 | BSV Inzlingen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Maximilian Frech | 43 | 36 | 33 | 37,3 | 112 | ||||
| Markus Hallhuber | 41 | 42 | 39 | 40,7 | 122 | ||||
| Christian Weigl | 48 | 43 | 47,7 | 143 | |||||
| Anna Rümmelin | 44 | 47 | 38 | 43,0 | 129 | ||||
| Wolfgang Schumacher | 47 | 39 | 35 | 40,3 | 121 | ||||
| Heinz Höferlin | 43 | 34 | 36 | 37,7 | 113 | ||||
| Silvia Schumacher | 34 | 45,3 | 136 | ||||||
| 266 | 232 | 224 | 40,1 | 722 | |||||
| Einzelspieler | |||||||||
| Platz | Spieler | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| 1 | Einzel Jens Borggraefe | 37 | 39 | 38 | 38,0 | 114 | |||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5 |