Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Burkart, BSV Inzlingen 1979 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 2 2 2
2Salto2 1 1 1
3Gradschlad mit Hindernissen2 2 1 2
4Mittelhügel3 1 2 2
5Labyrinth1 1 1 1
6Doppelwelle2 2 1 1
7Sandkasten1 1 1 2
8Töter1 1 2 1
9Liegende Schleife2 2 2 2
10Winkel1 1 1 2
11Netz1 1 1 1
12Stumpfkegel2 1 1 2
13Niere1 2 5 2
14Brücke2 2 2 1
15Rohr2 4 4 4
16Vulkan3 2 1 1
17Passage1 1 1 2
18Blitz2 3 3 1

Summe 30 30 32 30
Schnitt: 30,5
Gesamtergebnis: 122


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge