Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Schlenstedt, Minigolf Wölfe Rheinstetten 02


R1 R2 R3 R4
1Pydamide2 1 1 1
2Salto2 1 1 2
3Gradschlad mit Hindernissen2 2 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1
5Labyrinth1 1 2 2
6Doppelwelle2 1 2 1
7Sandkasten1 1 1 1
8Töter2 2 2 1
9Liegende Schleife2 3 1 3
10Winkel2 2 1 2
11Netz1 2 1 1
12Stumpfkegel3 1 1 1
13Niere1 1 1 5
14Brücke1 2 2 3
15Rohr2 4 3 3
16Vulkan1 1 1 1
17Passage1 1 1 4
18Blitz2 1 3 2

Summe 29 28 26 35
Schnitt: 29,5
Gesamtergebnis: 118


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge