Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Gramer, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pydamide2 1 1 1
2Salto1 1 2 2
3Gradschlad mit Hindernissen1 1 1 1
4Mittelhügel2 1 1 1
5Labyrinth2 4 3 2
6Doppelwelle2 2 1 1
7Sandkasten1 1 1 1
8Töter2 3 3 1
9Liegende Schleife1 1 2 1
10Winkel1 1 1 2
11Netz1 1 1 1
12Stumpfkegel1 2 1 2
13Niere2 1 1 1
14Brücke1 2 2 1
15Rohr1 4 1 2
16Vulkan1 1 2 1
17Passage1 1 2 2
18Blitz3 2 1 2

Summe 26 30 27 25
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 108


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge