Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Adam Leist, Minigolf Wölfe Rheinstetten 02


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 1 2 1
2Salto2 1 2 1
3Gradschlad mit Hindernissen2 2 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1
5Labyrinth1 2 2 1
6Doppelwelle1 1 1 1
7Sandkasten1 2 1 1
8Töter1 1 4 1
9Liegende Schleife3 2 2 1
10Winkel2 1 2 1
11Netz1 2 5 1
12Stumpfkegel1 1 3 1
13Niere2 1 1 1
14Brücke2 2 2 1
15Rohr2 2 1 2
16Vulkan1 1 1 1
17Passage3 2 1 3
18Blitz1 2 2 1

Summe 28 27 34 21
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 110


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge