Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Schumacher, BSV Inzlingen 1979 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 1 3 1
2Salto1 2 3 2
3Gradschlad mit Hindernissen2 1 1 2
4Mittelhügel2 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Doppelwelle2 2 2 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Töter1 1 2 1
9Liegende Schleife3 1 1 2
10Winkel2 2 2 2
11Netz1 1 1 1
12Stumpfkegel1 1 2 1
13Niere1 2 1 1
14Brücke1 2 1 2
15Rohr1 1 1 1
16Vulkan1 1 1 1
17Passage4 2 2 1
18Blitz2 2 3 2

Summe 28 25 29 25
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge