Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Schmitt, Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 2 1 1
2Salto2 1 2 1
3Gradschlad mit Hindernissen1 3 2 1
4Mittelhügel1 1 2 1
5Labyrinth2 1 1 1
6Doppelwelle2 2 1 1
7Sandkasten1 1 1 2
8Töter2 2 2 1
9Liegende Schleife2 1 1 2
10Winkel1 2 2 1
11Netz1 1 1 1
12Stumpfkegel2 1 1 1
13Niere1 1 1 1
14Brücke1 1 1 2
15Rohr2 1 1 1
16Vulkan1 1 1 1
17Passage1 1 2 2
18Blitz1 1 2 1

Summe 25 24 25 22
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge