Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christine Trepesch, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 2 2 1
2Salto1 2 1 1
3Gradschlad mit Hindernissen1 4 1 2
4Mittelhügel2 1 1 3
5Labyrinth2 3 1 2
6Doppelwelle2 2 2 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Töter2 2 1 1
9Liegende Schleife2 2 2 5
10Winkel1 2 2 2
11Netz2 1 1 4
12Stumpfkegel2 2 1 2
13Niere4 2 6 1
14Brücke2 2 1 2
15Rohr1 2 1 1
16Vulkan1 1 1 1
17Passage2 1 2 2
18Blitz2 1 3 4

Summe 31 33 30 37
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge