Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robert Rastetter, Minigolf Wölfe Rheinstetten 02


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 1 1 1
2Salto1 2 1 2
3Gradschlad mit Hindernissen2 1 2 1
4Mittelhügel1 3 1 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Doppelwelle2 1 2 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Töter1 1 3 2
9Liegende Schleife3 2 1 4
10Winkel1 2 2 2
11Netz4 5 7 1
12Stumpfkegel2 1 1 1
13Niere1 1 1 2
14Brücke1 2 2 1
15Rohr3 3 3 2
16Vulkan1 1 2 1
17Passage3 2 2 2
18Blitz1 1 1 2

Summe 30 31 34 29
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 124


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge