Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Brigitte Waßmer, BSV Inzlingen 1979 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 1 1 1
2Salto2 2 1 2
3Gradschlad mit Hindernissen2 1 2 1
4Mittelhügel1 1 1 1
5Labyrinth1 1 3 1
6Doppelwelle2 1 1 2
7Sandkasten1 1 3 1
8Töter1 1 1 1
9Liegende Schleife2 3 1 2
10Winkel2 3 1 2
11Netz2 1 2 2
12Stumpfkegel1 1 2 1
13Niere1 1 1 2
14Brücke2 2 2 1
15Rohr3 1 2 1
16Vulkan1 1 1 1
17Passage1 2 2 2
18Blitz3 2 3 2

Summe 29 26 30 26
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge