Senioren-Liga BBS 2.Spieltag


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Hablitzel, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pydamide1 2 2 1
2Salto2 1 2 2
3Gradschlad mit Hindernissen1 1 3 1
4Mittelhügel1 2 1 2
5Labyrinth2 1 2 1
6Doppelwelle2 2 2 1
7Sandkasten2 3 1 1
8Töter1 2 2 2
9Liegende Schleife2 2 2 1
10Winkel2 1 1 2
11Netz1 1 1 1
12Stumpfkegel1 1 2 2
13Niere2 1 1 1
14Brücke1 1 2 1
15Rohr2 1 1 2
16Vulkan1 1 1 1
17Passage2 2 1 2
18Blitz1 1 1 2

Summe 27 26 28 26
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107


Seniorenmannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge