4. Spieltag der Verbandsliga Baden


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Uwe Schmitt MC Schriesheim II 29 35 32 33 32,3 129 6
2 Raffaele Canceniella MC Schriesheim II 34 36 34 36 35,0 140 2
3 Marco Weber MC Schriesheim II 33 32 41 34 35,0 140 9
4 Marcel Staudt MC Schriesheim II 38 33 38 32 35,3 141 6
5 Franz Reimling MC Ilvesheim 43 38 32 33 36,5 146 11
6 Jürgen Summ MGC Sulzfeld 37 38 35 37 36,8 147 3
7 Willi Appel MC Schriesheim II 34 33 40 40 36,8 147 7
8 Helmut Schön MC Ilvesheim 37 31 43 37 37,0 148 12
9 Bertold Großmann MGC Sulzfeld 44 34 35 37 37,5 150 10
10 Sepp Splettstößer MGW Rheinstetten 36 39 40 39 38,5 154 4
11 Michael Bromberger MGW Rheinstetten 44 36 38 40 39,5 158 8
12 Helmut Glaser MGC Sulzfeld 38 38 37 46 39,8 159 9
13 Reiner Ritschel MC Schriesheim II 40 43 33 43 39,8 159 10
14 Reinhold Wiegelmann MGW Rheinstetten 42 43 36 42 40,8 163 7
15 Michael Hofmann MC Ilvesheim 37 43 49 38 41,8 167 12
16 Hans Ruder MGW Rheinstetten 48 45 41 35 42,3 169 13
17 Werner Dosch Werner Dosch 51 39 36 43 42,3 169 15
18 Thomas Fassl MGC Sulzfeld 42 47 41 43 43,3 173 6
19 Beatriz Grüßinger MGW Rheinstetten 43 43 51 39 44,0 176 12
20 Gerrit Lerch MC Ilvesheim 48 53 37 42 45,0 180 16
21 Thomas Fütterer MGW Rheinstetten 41 52 44 45 45,5 182 11
22 Hugo Wehlmann MGC Sulzfeld 49 37 46 50 45,5 182 13
23 Jürgen Wagner MC Schriesheim II 48 42 45 49 46,0 184 7
24 Andreas Ritzert MC Ilvesheim 44 40 48 54 46,5 186 14
25 Andrea Schewcik Andrea Schewcik 47 45 53 45 47,5 190 8
26 Andreas Schewcik MC Ilvesheim 47 54 48 51 50,0 200 7
27 Adam Leist Adam Leist 51 50 46 54 50,3 201 8
28 Reiner Bergsmann MGC Sulzfeld 54 53 43 54 51,0 204 11


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge